قیمت محصولات مفتولی
اشتراک با دیگران
قیمت سیم مفتولی سیاه
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | واحد | کارخانه-محل تحویل | وزن کلاف(kg) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱.۵ | فابریک سلفون دار | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۱۵ الی ۲۰ | ۱۷۸,۰۰۰ | ثابت |
۲ | ۲.۵ | فابریک سلفون دار | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۱۵ | ۱۷۸,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ۱.۵ | فابریک | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۲۵ الی ۳۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۴ | ۲.۵ | فابریک | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۲۵ الی ۳۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۵ | ۱.۵ | تسمه | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۲۵ الی ۳۵ | ۱۶۱,۵۰۰ | ثابت |
۶ | ۲.۵ | تسمه | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۲۵ الی ۳۵ | ۱۶۱,۵۰۰ | ثابت |
توجه :
* امکان دریافت پیش فاکتور و خرید آنلاین از سایت (تا ساعت 23 از طریق موبایل و اپلیکیشن)
* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.
قیمت زیگزاگ و حرارتی
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | محصول | ضخامت (mm) | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | حرارتی | ۴.۸ | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۱۵۵,۰۰۰ | ثابت |
۲ | زیگزاگ ۵۵ سانتی | ۴.۸ | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۱۵۶,۰۰۰ | ثابت |
۳ | زیگزاگ ۶۵ سانتی | ۴.۸ | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۱۵۶,۰۰۰ | ثابت |
۴ | زیگزاگ ۷۵ سانتی | ۴.۸ | کیلوگرم | انبار اصفهان آهن | ۱۵۶,۰۰۰ | ثابت |
توجه :
* امکان دریافت پیش فاکتور و خرید آنلاین از سایت (تا ساعت 22 از طریق موبایل و اپلیکیشن)
* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.
قیمت مش آجدار
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶ | ساده | کیلوگرم | تهران | ۱۵۳,۰۰۰ | نامشخص |
۲ | ۸ | آجدار | کیلوگرم | تهران | ۱۵۰,۰۰۰ | نامشخص |
۳ | ۱۰ | آجدار | کیلوگرم | تهران | ۱۴۶,۰۰۰ | نامشخص |
۴ | ۱۲ | آجدار | کیلوگرم | تهران | ۱۴۳,۰۰۰ | نامشخص |