قیمت لوله مانیسمان
اشتراک با دیگران
قیمت لوله مانیسمان چین رده 40
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | هر قطر بیرونی | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۲/۷۷ | ۷/۵ | ۶ | تهران | ۲۱/۳ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۲ | " ۳.۴ | ۲/۸۷ | ۱۰ | ۶ | تهران | ۲۶/۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۳ | " ۱ | ۳/۳۸ | ۱۴ | ۶ | تهران | ۳۳/۴ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۴ | ۳/۵۶ | ۱۸ | ۶ | تهران | ۴۲/۲ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | "۱/۱.۲ | ۳/۶۸ | ۲۲ | ۶ | تهران | ۴۸/۳ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | " ۲ | ۳/۹۱ | ۳۱ | ۶ | تهران | ۶۰/۳ | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | "۲/۱.۲ | ۵/۱۶ | ۴۷ | ۶ | تهران | ۷۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۸ | " ۳ | ۵/۴۹ | ۶۴ | ۶ | تهران | ۸۸/۹ | ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ | ثابت |
۹ | " ۴ | ۶/۰۲ | ۹۳ | ۶ | تهران | ۱۱۴/۳ | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ثابت |
قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | هر قطر بیرونی | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۳/۷۳ | ۹ | ۶ | تهران | ۲۱/۳ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۲ | " ۳.۴ | ۳/۷۳ | ۱۳ | ۶ | تهران | ۲۶/۷ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۳ | " ۱ | ۴/۵۵ | ۱۹ | ۶ | تهران | ۳۳/۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۴ | ۴/۸۵ | ۲۶ | ۶ | تهران | ۴۲/۲ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | "۱/۱.۲ | ۵/۰۸ | ۳۲ | ۶ | تهران | ۴۸/۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | " ۲ | ۵/۵۴ | ۴۴ | ۶ | تهران | ۶۰/۳ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | "۲/۱.۲ | ۷/۰۱ | ۶۸ | ۶ | تهران | ۷۳ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۸ | " ۳ | ۷/۶۲ | ۹۱ | ۶ | تهران | ۸۸/۹ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۹ | " ۴ | ۸/۵۶ | ۱۳۰ | ۶ | تهران | ۱۱۴/۳ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.