قیمت آهن اسفنجی
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
عنوان | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
آهن اسفنجی پاسارگاد | شیراز | کیلوگرم | تماس بگیرید | نامشخص | |
آهن اسفنجی بافت | کرمان | کیلوگرم | ۱۴۰,۵۰۰ | ۵۰۰ | |
آهن اسفنجی گل گهر | سیرجان | کیلوگرم | ۱۴۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | |
آهن اسفنجی قائنات | خراسان | کیلوگرم | تماس بگیرید | نامشخص | |
آهن اسفنجی میانه | آذربایجان | کیلوگرم | ۱۴۳,۵۰۰ | نامشخص | |
آهن اسفنجی اردکان | یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | نامشخص | |
آهن اسفنجی نی ریز | فارس | کیلوگرم | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | |
آهن اسفنجی سیرجان ایرانیان | سیرجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | نامشخص | |
آهن اسفنجی غدیر ایرانیان | یزد | کیلوگرم | ۱۳۸,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
آهن اسفنجی سبزوار | سبزوار | کیلوگرم | ۱۴۳,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | |
آهن اسفنجی بافق | یزد | کیلوگرم | ۱۳۹,۰۰۰ | ثابت | |
آهن اسفنجی اردستان | اردستان | کیلوگرم | ۱۳۶,۵۰۰ | ثابت | |
آهن اسفنجی خوزستان | خوزستان | کیلوگرم | تماس بگیرید | نامشخص | |
اسفنجی شادگان | خوزستان | کیلوگرم | تماس بگیرید | نامشخص |
قیمت بریکت
آخرین بروزرسانی : ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
عنوان | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
بریکت سرد پارس پولاد یاران | نائین | کیلوگرم | ۱۲۸,۵۰۰ | نامشخص |
قیمت فرومنگنز
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
عنوان | سایز (mm) | آنالیز | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
فرومنگنز پرکربن هندی ۶۰-۱۰ | ۱۰-۶۰ | ۷۵-۸۰ | ۵۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
سوالات متداول