- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ضخامت (mm) | برند کارخانه | حالت | محل تحویل | عرض(m) | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۲.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۲.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۲۵ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۲۵ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۵ | ۲۶۱,۰۰۰ | ثابت | |
۴ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۴ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۵ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۴ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۲۵ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۵ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۲۵ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۵ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۵ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۶ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۵ | ۲۶۹,۰۰۰ | ثابت | |
۸ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۵ | تماس بگیرید | نامشخص | |
۱۰ | فولاد مبارکه اصفهان | رول | اصفهان | ۱.۵ | ۲۶۵,۰۰۰ | ثابت |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
*حداقل خرید 1 ظرفیت (20 تن) می باشد.
- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | حالت | محل تحویل | نوع ورق | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ۱*۲ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | ۲۷۳,۰۰۰ | ثابت | |
۲ | ۶*۱.۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | ۲۶۸,۰۰۰ | ثابت | |
۲.۵ | ۱.۲۵*۲.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | ۶*۱.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | ۲۶۰,۰۰۰ | ثابت | |
۳ | ۱*۲ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | ۱.۲۵*۲.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | تماس بگیرید | نامشخص | |
۴ | ۱.۲۵*۲.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | تماس بگیرید | نامشخص | |
۴ | ۶*۱ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | ۲۶۰,۰۰۰ | ثابت | |
۴ | ۶*۱.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | ۲۶۰,۰۰۰ | ثابت | |
۵ | ۱*۲ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | پرسی | تماس بگیرید | نامشخص |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | حالت | محل تحویل | نوع ورق | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ۲*۱ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۲.۵ | ۲*۱ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | ۲*۱ | گیلان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | ۲.۵*۱.۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | ۶*۱.۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۳ | ۶*۱.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | ۲۸۱,۰۰۰ | نامشخص | |
۴ | ۶*۱.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۴ | ۶*۱.۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۴ | ۲*۱ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۵ | ۶*۱.۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۵ | ۶*۱.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۶ | ۶*۱.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | ۲۹۶,۰۰۰ | نامشخص | |
۸ | ۶*۱.۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۸ | ۶*۱.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص | |
۱۰ | ۶*۱.۵ | فولاد مبارکه اصفهان | شیت | اصفهان | فابریک | ۳۰۱,۰۰۰ | نامشخص |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.