انتخاب استان
قیمت آهن اسفنجی
آخرین بروزرسانی :
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۵/۱۳
- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
عنوان | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
آهن اسفنجی بافت | کرمان | تن | ۷۱,۰۰۰ | نامشخص | |
آهن اسفنجی گل گهر | سیرجان | تن | تماس بگیرید | نامشخص | |
آهن اسفنجی قائنات | خراسان | تن | ۷۰,۸۰۰ | نامشخص | |
آهن اسفنجی میانه | آذربایجان | تن | تماس بگیرید | نامشخص | |
آهن اسفنجی اردکان | یزد | تن | تماس بگیرید | نامشخص |
نمایش بیشتر