قیمت انواع لوله
اشتراک با دیگران
قیمت لوله داربستی
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | سایز(mm) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | "۱/۱.۲ | ۲ | ۱۴ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۴۸.۳ | ۲۲۳,۰۰۰ | ثابت |
۲ | "۱/۱.۲ | ۲.۵ | ۱۷.۲ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۴۸.۳ | ۲۰۴,۰۰۰ | ثابت |
۳ | "۱/۱.۲ | ۳ | ۲۱ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۴۸.۳ | ۲۰۶,۰۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۲ | ۲ | ۱۴ | ۶ | شاخه | انبار اصفهان | ۴۸.۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | "۱/۱.۲ | ۲.۵ | ۱۷.۲ | ۶ | شاخه | انبار اصفهان | ۴۸.۳ | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ثابت |
توجه :
* قیمت ها بر اساس ورق فولاد مبارکه اصفهان می باشد .
* امکان دریافت پیش فاکتور و خرید آنلاین از سایت از ساعت 11 الی 23 از طریق موبایل و اپلیکیشن.
* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.
* حداقل خرید، یک بسته می باشد.
قیمت لوله صنعتی
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | سایز(mm) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۳.۴ | ۲ | ۷.۳ | ۶ | اصفهان | ۲۶.۷ | ۲۲۵,۰۰۰ | ثابت |
۲ | " ۱ | ۲ | ۹.۳ | ۶ | اصفهان | ۳۳.۴ | ۲۲۳,۰۰۰ | ثابت |
۳ | "۱/۱.۴ | ۲ | ۱۱.۶۹ | ۶ | اصفهان | ۴۲.۲ | ۲۲۳,۰۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۲ | ۲ | ۱۴.۱۰ | ۶ | اصفهان | ۴۸.۳ | ۲۲۳,۰۰۰ | ثابت |
۵ | " ۲ | ۲ | ۱۷.۲۵ | ۶ | اصفهان | ۶۰.۳ | ۲۲۳,۰۰۰ | ثابت |
قیمت لوله مبلی
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۶۶,۱۰۰ | ثابت |
۲ | ۱۳ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۶۶,۱۰۰ | ثابت |
۳ | ۱۶ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۶۶,۱۰۰ | ثابت |
۴ | ۱۸ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۶۶,۱۰۰ | ثابت |
۵ | ۲۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | تهران | ۲۶۶,۱۰۰ | ثابت |
به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده ، اضافه می شود
قیمت لوازم داربست
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | نام محصول | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | H بست آهنگیر | عدد | کارخانه تهران | ۴۰۵,۰۰۰ | ثابت |
۲ | بست داربستی سبک | عدد | کارخانه تهران | ۲۶۱,۰۰۰ | ثابت |
۳ | رابط ۱۷ سانتی | عدد | کارخانه تهران | ۱۸۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | بست داربستی سنگین | عدد | کارخانه تهران | ۲۹۲,۰۰۰ | ثابت |
۵ | رابط ۲۰ سانتی | عدد | کارخانه تهران | ۱۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۶ | بست گردون | عدد | کارخانه تهران | ۳۷۵,۰۰۰ | ثابت |
۷ | مغزی داربست | عدد | کارخانه تهران | ۱۰۵,۰۰۰ | ثابت |
قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله گالوانیزه
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | سایز(mm) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۲ | ۶.۹ | ۶ | اصفهان | ۲۱.۳ | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۲ | " ۱.۲ | ۲.۵ | ۸.۲ | ۶ | اصفهان | ۲۱.۳ | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۳ | " ۳.۴ | ۲ | ۸.۶ | ۶ | اصفهان | ۲۶.۷ | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۴ | " ۳.۴ | ۲.۵ | ۱۰.۳ | ۶ | اصفهان | ۲۶.۷ | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۵ | " ۱ | ۲ | ۱۰.۷ | ۶ | اصفهان | ۳۳.۴ | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۶ | " ۱ | ۲.۵ | ۱۲.۹ | ۶ | اصفهان | ۳۳.۴ | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۷ | "۱/۱.۴ | ۲ | ۱۳.۴ | ۶ | اصفهان | ۴۲.۲ | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۸ | "۱/۱.۴ | ۲.۵ | ۱۶.۳ | ۶ | اصفهان | ۴۲.۲ | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۹ | "۱/۱.۲ | ۲ | ۱۵.۲ | ۶ | اصفهان | ۴۸.۳ | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۱۰ | "۱/۱.۲ | ۲.۵ | ۱۸.۵ | ۶ | اصفهان | ۴۸.۳ | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۱۱ | " ۲ | ۲ | ۱۸.۹ | ۶ | اصفهان | ۶۰.۳ | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۱۲ | " ۲ | ۲.۵ | ۲۳.۱ | ۶ | اصفهان | ۶۰.۳ | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله مانیسمان چین رده 40
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | هر قطر بیرونی | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۲/۷۷ | ۷/۵ | ۶ | تهران | ۲۱/۳ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۲ | " ۳.۴ | ۲/۸۷ | ۱۰ | ۶ | تهران | ۲۶/۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۳ | " ۱ | ۳/۳۸ | ۱۴ | ۶ | تهران | ۳۳/۴ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۴ | ۳/۵۶ | ۱۸ | ۶ | تهران | ۴۲/۲ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | "۱/۱.۲ | ۳/۶۸ | ۲۲ | ۶ | تهران | ۴۸/۳ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | " ۲ | ۳/۹۱ | ۳۱ | ۶ | تهران | ۶۰/۳ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | "۲/۱.۲ | ۵/۱۶ | ۴۷ | ۶ | تهران | ۷۳ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۸ | " ۳ | ۵/۴۹ | ۶۴ | ۶ | تهران | ۸۸/۹ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۹ | " ۴ | ۶/۰۲ | ۹۳ | ۶ | تهران | ۱۱۴/۳ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله گازی روکار
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | تعداد شاخه در هر بسته | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۲.۶۵ | ۸ | ۶ | اصفهان | ۱۶۹ | ۲۶۵,۵۰۰ | ثابت |
۲ | " ۳.۴ | ۲.۶۵ | ۱۰.۵ | ۶ | اصفهان | ۱۲۷ | ۲۶۵,۵۰۰ | ثابت |
۳ | " ۱ | ۳.۲۵ | ۱۵.۵ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۲۶۵,۵۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۴ | ۳.۲۵ | ۲۱ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۲۶۵,۵۰۰ | ثابت |
۵ | "۱/۱.۲ | ۳.۲۵ | ۲۵ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۲۶۵,۵۰۰ | ثابت |
۶ | " ۲ | ۳.۶۵ | ۳۳ | ۶ | اصفهان | ۳۷ | ۲۶۵,۵۰۰ | ثابت |
قیمت لوله گازی توکار
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | تعداد شاخه در هر بسته | وزن هر بسته(kg) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۲.۸ | ۸ | ۶ | اصفهان | ۱۶۹ | ۱۳۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۲ | " ۳.۴ | ۲.۹ | ۱۰.۵ | ۶ | اصفهان | ۱۲۷ | ۱۳۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۳ | " ۱ | ۳.۴ | ۱۵.۵ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۹۵۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۴ | ۳.۶ | ۲۱ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۱۲۵۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۵ | "۱/۱.۲ | ۳.۷ | ۲۵ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۱۵۵۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۶ | " ۲ | ۳.۹ | ۳۳ | ۶ | اصفهان | ۳۷ | ۱۲۵۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | هر قطر بیرونی | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۳/۷۳ | ۹ | ۶ | تهران | ۲۱/۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۲ | " ۳.۴ | ۳/۷۳ | ۱۳ | ۶ | تهران | ۲۶/۷ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۳ | " ۱ | ۴/۵۵ | ۱۹ | ۶ | تهران | ۳۳/۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۴ | ۴/۸۵ | ۲۶ | ۶ | تهران | ۴۲/۲ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | "۱/۱.۲ | ۵/۰۸ | ۳۲ | ۶ | تهران | ۴۸/۳ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | " ۲ | ۵/۵۴ | ۴۴ | ۶ | تهران | ۶۰/۳ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | "۲/۱.۲ | ۷/۰۱ | ۶۸ | ۶ | تهران | ۷۳ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۸ | " ۳ | ۷/۶۲ | ۹۱ | ۶ | تهران | ۸۸/۹ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
۹ | " ۴ | ۸/۵۶ | ۱۳۰ | ۶ | تهران | ۱۱۴/۳ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ثابت |
قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله اسپیرال
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۴ | ۸ | ۲۵۲۰ | ۱۲ | ۱۹۹,۵۰۰ | ثابت |
۲ | ۲۸ | ۸ | ۲۹۴۰ | ۱۲ | ۱۹۹,۵۰۰ | ثابت |
۳ | ۳۲ | ۱۰ | ۳۳۷۰ | ۱۲ | ۱۹۹,۵۰۰ | ثابت |
۴ | ۴۰ | ۱۰ | ۴۲۴۰ | ۱۲ | ۱۹۹,۵۰۰ | ثابت |
۵ | ۴۸ | ۱۰ | ۵۷۰۰ | ۱۲ | ۱۹۹,۵۰۰ | ثابت |