قیمت قوطی و پروفیل
اشتراک با دیگران
قیمت قوطی صنعتی
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۵.۷ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲ | ۲۰*۳۰ | ۲ | ۹.۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۳ | ۳۰*۳۰ | ۲ | ۱۱.۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۴ | ۲۰*۴۰ | ۲ | ۱۱.۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۵ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۷.۷ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۲۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۶ | ۵۰*۵۰ | ۲ | ۱۹ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۷ | ۶۰*۶۰ | ۲ | ۲۳ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۸ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۱۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۹ | ۷۰*۷۰ | ۲ | ۲۷ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۰ | ۴۰*۸۰ | ۲ | ۲۳ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۱ | ۹۰*۹۰ | ۲ | ۳۴ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰*۲۰ | ۲.۵ | ۱۰ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۲۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰*۳۰ | ۲.۵ | ۱۲ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰*۴۰ | ۲.۵ | ۱۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۵ | ۳۰*۳۰ | ۲.۵ | ۱۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۶ | ۴۰*۴۰ | ۲.۵ | ۱۹ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۷ | ۷۰*۷۰ | ۲.۵ | ۳۳ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۸ | ۴۰*۶۰ | ۲.۵ | ۲۴ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۱۹ | ۸۰*۸۰ | ۲.۵ | ۳۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۰ | ۴۰*۸۰ | ۲.۵ | ۲۹ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۱ | ۴۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۳۳ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۲ | ۹۰*۹۰ | ۲.۵ | ۴۲ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۳ | ۵۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۳۴ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۴ | ۵۰*۱۰۰ | ۳ | ۴۱ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۵ | ۴۰*۱۰۰ | ۳ | ۳۹ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۶ | ۹۰*۹۰ | ۳ | ۵۱ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۷ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۳ | ۵۶ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۸ | ۴۰*۸۰ | ۳ | ۳۴ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲۹ | ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) | ۳ | ۱۳۶ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۳۰ | ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) | ۳ | ۱۴۷ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
توجه :
* امکان دریافت پیش فاکتور و خرید آنلاین از سایت (تا ساعت 23 از طریق موبایل و اپلیکیشن)
* با پرداخت 3 درصد مبلغ پیش فاکتور می توانید خرید خود را قطعی نمایید.
* حداقل خرید، یک بسته می باشد.
قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۰*۲۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۲ | ۳۰*۲۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ۳۰*۳۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ۴۰*۲۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ۴۰*۴۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ۵۰*۵۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ۶۰*۴۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۸ | ۶۰*۶۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
۹ | ۸۰*۴۰ | ۰.۹ الی ۱.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۲۷۱,۰۰۰ | ثابت |
به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده ، اضافه می شود
قیمت قوطی گالوانیزه
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۸.۲ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۲ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۱۶.۲ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ۴۰*۸۰ | ۲ | ۲۴.۴ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ۶۰*۶۰ | ۲ | ۲۴.۴ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ۷۰*۷۰ | ۲ | ۲۸.۵ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ۸۰*۸۰ | ۲ | ۳۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۸۵,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ۲۰*۲۰ | ۲.۵ | ۱۰.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۷۴,۰۰۰ | ثابت |
۸ | ۴۰*۴۰ | ۲.۵ | ۲۰.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۷۴,۰۰۰ | ثابت |
۹ | ۴۰*۸۰ | ۲.۵ | ۳۰.۵ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۷۴,۰۰۰ | ثابت |
۱۰ | ۶۰*۶۰ | ۲.۵ | ۳۰.۵ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۷۴,۰۰۰ | ثابت |
۱۱ | ۷۰*۷۰ | ۲.۵ | ۳۵.۶ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۷۴,۰۰۰ | ثابت |
۱۲ | ۸۰*۸۰ | ۲.۵ | ۴۰.۶ | ۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۲۷۴,۰۰۰ | ثابت |
قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.
قیمت پروفیل زد (z)
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | ارتفاع زد(cm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۸ | ۲ | ۳۰ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۱۶,۵۰۰ | ثابت |
۲ | ۱۸ | ۲.۵ | ۳۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۹,۵۰۰ | ثابت |
۳ | ۲۰ | ۲.۵ | ۴۱ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۹,۷۰۰ | ثابت |
۴ | ۲۲ | ۲.۵ | ۴۳ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۹,۷۰۰ | ثابت |
۵ | ۱۸ | ۳ | ۴۶ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۶,۵۰۰ | ثابت |
۶ | ۲۰ | ۳ | ۴۹ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۶,۷۰۰ | ثابت |
۷ | ۲۲ | ۳ | ۵۲ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۶,۷۰۰ | ثابت |
قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | نوع پروفیل | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | کد محصول | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پروفیل لنگه دری | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۵۰۸ | ۲۲۷,۰۰۰ | ثابت |
۲ | پروفیل لنگه دری | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | کیلوگرم | انبار/ اصفهان | ۵۰۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۳ | پروفیل سپری | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۵۰۷ | ۲۲۷,۰۰۰ | ثابت |
۴ | پروفیل سپری | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | کیلوگرم | انبار/ اصفهان | ۵۰۷ | ۲۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۵ | پروفیل چهارچوبی | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | کیلوگرم | انبار/ اصفهان | ۵۰۹ | ۲۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | پروفیل چهارچوبی | ۲ | ۱۴.۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۵۰۹ | ۲۲۷,۰۰۰ | ثابت |
۷ | چهارچوب فلزی ساده | ۲ | ۲۴ | ۶.۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۸۶.۱ | ۲۲۷,۰۰۰ | ثابت |
۸ | چهارچوب فلزی فرانسوی | ۲ | ۲۶ | ۶.۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۸۶.۱۱ | ۲۲۷,۰۰۰ | ثابت |
۹ | چهارچوب فلزی فرانسوی | ۲ | ۲۶ | ۶.۶ | کیلوگرم | انبار/ اصفهان | ۸۶.۱۱ | ۲۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۱۰ | چهارچوب فلزی نگینی | ۲ | ۳۰ | ۶.۶ | کیلوگرم | اصفهان | _ | ۲۲۷,۰۰۰ | ثابت |
=
قیمت پروفیل c (سی پرلین)
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | ارتفاع(mm) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۳ | ۲۳ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۶۰ | ۲۰۶,۵۰۰ | ثابت |
۲ | ۳ | ۴۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۸۰ | ۲۰۶,۵۰۰ | ثابت |
۳ | ۳ | ۴۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۰ | ۲۰۶,۵۰۰ | ثابت |
۴ | ۳ | ۵۱ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۲۰ | ۲۰۶,۵۰۰ | ثابت |
۵ | ۳ | ۵۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۴۰ | ۲۰۶,۵۰۰ | ثابت |
قیمت پروفیل آبرو
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | نوع پروفیل | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | ارتفاع(cm) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | یک طرفه | ۳ | ۹۰ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۸ | ۲۱۲,۰۰۰ | ثابت |
۲ | دو طرفه | ۳ | ۱۱۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۸ | ۲۱۲,۰۰۰ | ثابت |
قیمت قوطی ستونی
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۴ | ۲۰۵ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۹,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ |
۲ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۳.۸ | ۱۹۵ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۹,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ |
۳ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۳.۵ | ۱۸۰ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۹,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ |
۴ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۳ | ۱۵۴ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۹,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ |
۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲.۸ | ۱۴۴ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۹,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ |
۶ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲.۶۵ | ۱۴۰ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۹,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ |