قیمت لوله گازی توکار
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | تعداد شاخه در هر بسته | وزن هر بسته(kg) | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۲.۸ | ۸ | ۶ | اصفهان | ۱۶۹ | ۱۳۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۲ | " ۳.۴ | ۲.۹ | ۱۰.۵ | ۶ | اصفهان | ۱۲۷ | ۱۳۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۳ | " ۱ | ۳.۴ | ۱۵.۵ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۹۵۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۴ | "۱/۱.۴ | ۳.۶ | ۲۱ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۱۲۵۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۵ | "۱/۱.۲ | ۳.۷ | ۲۵ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۱۵۵۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
۶ | " ۲ | ۳.۹ | ۳۳ | ۶ | اصفهان | ۳۷ | ۱۲۵۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ثابت |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند