قیمت ورق سیاه st37 مجتمع فولاد خرم آباد
آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۲/۳۱- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | ضخامت (mm) | عرض (mm) | طول (m) | انبار | نوع ورق | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۰ | ۱۲۵۰ | ۶ | کارخانه | فابریک | ۹۷,۰۰۰ | نامشخص |
۲ | ۲۰ | ۱۰۰۰ | ۶ | کارخانه | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص |
۳ | ۲۰ | ۱۰۰۰-۱۲۴۰ | ۶ | کارخانه و تهران | ابعادی | ۹۶,۰۰۰ | نامشخص |
۴ | ۲۵ | ۱۰۰۰ | ۶ | کارخانه | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص |
۵ | ۲۵ | ۱۲۵۰ | ۶ | کارخانه | فابریک | ۹۷,۰۰۰ | نامشخص |
۶ | ۲۵ | ۱۲۰۰ | ۶ | کارخانه | فابریک | تماس بگیرید | نامشخص |
۷ | ۲۵ | ۱۱۰۰-۱۲۰۰ | ۶ | تهران | ابعادی | ۹۶,۰۰۰ | نامشخص |
۸ | ۳۰ | ۱۰۷۰ | ۸-۹ | کارخانه | فابریک | ۹۳,۰۰۰ | نامشخص |
۹ | ۳۰ | ۱۱۰۰-۱۱۸۰ | ۸-۹ | کارخانه | ابعادی | ۹۲,۰۰۰ | نامشخص |
۱۰ | ۳۰ | ۱۲۵۰ | ۸-۹ | کارخانه | فابریک | ۹۶,۰۰۰ | نامشخص |
۱۱ | ۴۰ | ۱۱۵۰-۱۲۰۰ | ۶ | کارخانه | ابعادی | ۹۶,۰۰۰ | نامشخص |
۱۲ | ۴۵ | ۱۱۷۰ | ۶ | کارخانه | ابعادی | ۹۶,۰۰۰ | نامشخص |
۱۳ | ۵۰ | ۱۲۵۰ | ۶ | کارخانه | فابریک | ۹۶,۰۰۰ | نامشخص |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند