قیمت ورق سیاه کاویان
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | حالت | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | تماس بگیرید | نامشخص |
۲ | ۱۰ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | تماس بگیرید | نامشخص |
۳ | ۱۰ | ۶*۱.۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | تماس بگیرید | نامشخص |
۴ | ۱۲ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | تماس بگیرید | نامشخص |
۵ | ۱۵ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۷۳,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ۱۵ | ۶*۱.۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۸۳,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ۲۰ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۷۳,۰۰۰ | ثابت |
۸ | ۲۰ | ۶*۱.۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۸۳,۰۰۰ | ثابت |
۹ | ۲۵ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۷۳,۰۰۰ | ثابت |
۱۰ | ۲۵ | ۶*۱.۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۸۳,۰۰۰ | ثابت |
۱۱ | ۳۰ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۷۳,۰۰۰ | ثابت |
۱۲ | ۳۰ | ۶*۱.۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۸۳,۰۰۰ | ثابت |
۱۳ | ۳۵ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۷۳,۰۰۰ | ثابت |
۱۴ | ۳۵ | ۶*۱.۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۸۳,۰۰۰ | ثابت |
۱۵ | ۴۰ | ۶*۱.۲۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۷۳,۰۰۰ | ثابت |
۱۶ | ۴۰ | ۶*۱.۵ | فولاد کاویان | شیت | انبار اهواز | ۱۸۳,۰۰۰ | ثابت |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند