قیمت میلگرد کلاف امیر آباد
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (mm) | نوع کلاف | گرید | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶.۵ | کلاف کششی | RST۳۴ | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | ۱۵۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
۲ | ۶.۵ | کلاف کششی | ۱۰۰۸ | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | تماس بگیرید | نامشخص |
۳ | ۶.۵ | کلاف کششی | ۳SP | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | ۱۴۴,۵۰۰ | ۵۰۰ |
۴ | ۶.۵ | کلاف ساختمانی | _ | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ |
۵ | ۸ | کلاف آجدار | _ | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
۶ | ۱۰ | کلاف آجدار | _ | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | تماس بگیرید | نامشخص |
۷ | ۸ | کلاف ساده | _ | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | تماس بگیرید | نامشخص |
۸ | ۱۰ | کلاف ساده | _ | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | تماس بگیرید | نامشخص |
۹ | ۱۲ | کلاف ساده | _ | کیلوگرم | امیرآباد - مازندران | تماس بگیرید | نامشخص |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند