قیمت میلگرد ساده آیین صنعت
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۹/۰۱- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (mm) | آنالیز | طول (m) | حالت | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۸ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۲۷,۰۰۰ | نامشخص |
۲ | ۲۰ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۲۷,۰۰۰ | نامشخص |
۳ | ۲۲ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۲۷,۰۰۰ | نامشخص |
۴ | ۲۵ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۲۷,۰۰۰ | نامشخص |
۵ | ۲۸ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۲۷,۰۰۰ | نامشخص |
۶ | ۳۰ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۲۷,۰۰۰ | نامشخص |
۷ | ۳۲ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۳۰,۰۰۰ | نامشخص |
۸ | ۳۴ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۳۰,۰۰۰ | نامشخص |
۹ | ۳۵ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۳۰,۰۰۰ | نامشخص |
۱۰ | ۳۶ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۳۰,۰۰۰ | نامشخص |
۱۱ | ۴۲ | A۱ | ۶ | شاخه ساده | کیلوگرم | تهران - کارخانه آیین صنعت | ۱۳۰,۰۰۰ | نامشخص |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند