قیمت میلگرد آذر فولاد امین
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | حالت | طول (m) | واحد | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸ | ۴.۴۱ | A۲ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۴,۰۰۰ | ثابت |
۲ | ۱۰ | ۷ | A۲ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۲,۰۰۰ | ثابت |
۳ | ۱۰ | _ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۴,۰۰۰ | ثابت |
۴ | ۱۲ | ۱۰.۱۳ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۲,۰۰۰ | ثابت |
۵ | ۱۴ | ۱۳.۹ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۶ | ۱۶ | ۱۸.۱۳ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۷ | ۱۸ | ۲۳ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۸ | ۲۰ | ۲۸.۳ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۹ | ۲۲ | ۳۴.۲ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۱۰ | ۲۵ | ۴۴.۶ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۱۱ | ۲۸ | ۵۶ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۰,۰۰۰ | ثابت |
۱۲ | ۳۲ | ۷۳.۱ | A۳ | شاخه آجدار | ۱۲ | کیلوگرم | آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۳۰,۰۰۰ | ثابت |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند