قیمت Steel Iran
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | Product | Size | Specifications | Terms of delivery | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Rebar | ۱۴-۳۲mm | A۳ | EXW | ۵۳۵ | ثابت |
۲ | Rebar | ۱۲-۳۲mm | A۳ | FCA/Afghanistan | ۵۴۰ | ثابت |
۳ | Isfahan Rebar | ۱۲-۳۲mm | A۳ | EXW | ۴۹۰ | نامشخص |
۴ | Wire Rod Coil | ۶.۵mm | ۱۰۰۶ - ۱۰۰۸ | EXW | تماس بگیرید | نامشخص |
۵ | IPE | ۱۴۰-۱۸۰mm | - | EXW | ۵۳۸ | ثابت |
۶ | IPE | ۲۰۰-۲۲۰mm | - | EXW | ۵۳۳ | ثابت |
۷ | IPE | ۲۴۰mm | - | EXW | ۶۰۳ | ثابت |
۸ | Angle | ۴۰-۱۰۰mm | - | EXW | ۵۵۵ | ثابت |
۹ | UPE | ۱۰۰-۱۶۰mm | - | EXW | ۵۶۰ | ثابت |
۱۰ | Wire | ۱.۵mm | - | EXW | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۱ | Profile cold rolled | ۰.۷-۱.۵mm | ST۳۷ | EXW | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۲ | Pipe | ۴mm | - | EXW | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۳ | Flat Bar | ۲-۶mm | - | EXW | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۴ | Hot-rolled-coil | ۱.۸-۶۰mm | - | EXW | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۵ | Galvanized coil | ۰.۴۰-۲mm | - | EXW | تماس بگیرید | نامشخص |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند