قیمت با ٪۱۰ ارزش افزوده
قیمت پروفیل درب و پنجره
بروزرسانی
عنوان | قیمت ریالبدون ٪۱۰ ارزش افزوده | خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل لنگه دری-ضخامت 2 میل | 363,000 ثابت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن شاخه (kg): 14.8 محل تحویل: اصفهان نوع پروفیل: پروفیل لنگه دری ضخامت (mm): 2 کد محصول: 508 واحد: کیلوگرم طول شاخه (m): 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پروفیل سپری-ضخامت 2 میل | 363,000 ثابت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن شاخه (kg): 14.8 محل تحویل: اصفهان نوع پروفیل: پروفیل سپری ضخامت (mm): 2 کد محصول: 507 واحد: کیلوگرم طول شاخه (m): 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پروفیل چهارچوبی-ضخامت 2 میل | 363,000 ثابت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن شاخه (kg): 14.8 محل تحویل: اصفهان نوع پروفیل: پروفیل چهارچوبی ضخامت (mm): 2 کد محصول: 509 واحد: کیلوگرم طول شاخه (m): 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارچوب فلزی فرانسوی-ضخامت 2 میل | 363,000 ثابت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن شاخه (kg): 26 محل تحویل: اصفهان نوع پروفیل: چهارچوب فلزی فرانسوی ضخامت (mm): 2 کد محصول: 86.11 واحد: کیلوگرم طول شاخه (m): 6.6 |
*برای خرید کمتر از 1000 کیلوگرم ، مبلغ 1000 تومان به قیمت بالا اضافه می گردد.*
قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان از نوع چارچوبی ضخامت ۲ در سه ماه اخیر از 38800 تومان به 40500 تومان افزایش یافته است. روند قیمت در این بازه زمانی به دو بخش تقسیم می شود. در نیمی از این بازه، روند قیمت ثابت یا کاهشی بود؛ اما پس از تغییر نرخ دلار و افزایش آن، قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان نیز بالا رفت.
یکی از مولفه های مهم برای تصمیم گیری خریداران، قیمت روز محصول است. اگر شما هم قصد خرید محصول را دارید، باید از قیمت روز پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان مطلع شوید. در این راستا، می توانید سایت اصفهان آهن را به صورت روزانه چک کنید و در جریان تغییرات قیمتی قرار بگیرید.
انواع پروفیل درب و پنجره
پروفیل درب و پنجره بر اساس نوع کاربرد، جنس، ابعاد و ... به دسته های مختلفی تقسیم می شود. به عنوان مثال، از نظر جنس در دسته های UPVC، آهنی، چوبی، آلومینیومی و ... موجود است. محصولات آلومینیومی وزن کمی دارند و در عین حال، از مقاومت خوبی برخوردارند.
دسته پرفروش بعد از انواع پروفیل، محصولات UPVC هستند. این محصولات در برابر عوامل مخرب گوناگون از جمله دمای بالا، اکسید شدن و ... مقاومت خوبی دارند. به همین دلیل، از دسته پروفیل های پرفروش بازار به حساب می آیند.
اما از نظر نوع کاربرد و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی، پروفیل درب و پنجره به دسته هایی از جمله لنگه دری، سپری، چهارچوب فلزی و فرانسوی تقسیم می شوند. برای خرید هر یک از این محصولات، می توانید قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان را در همین صفحه مشاهده کرده و سپس بر اساس آن اقدام به خرید کنید.
پروفیل لنگه دری
پروفیل لنگه دری یکی از انواع مقاطعی است که در ساخت در و پنجره استفاده می شود. این محصول معمولا با استفاده از ورق روغنی یا ورق سیاه ساخته می شود. استانداردی که برای تولید این محصول در نظر گرفته شده، استاندارد ملی 7336 و 7338 است.
برای استعلام قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان و خرید محصول، می توانید در کانال قیمت لحظه ای آهن آلات اصفهان آهن عضو شوید. در این کانال، تازه ترین نرخ ها از انواع محصولات ارائه می شود. ضمنا می توانید با استفاده از اخبار منتشر شده در این کانال، آینده بازار را هم تا حدودی پیش بینی کنید.
پروفیل سپری
پروفیل سپری مقاطع فولادی T مانندی هستند که از دو قسمت جان و بال ساخته شده اند. این محصول از نظر ظاهری، تا حدودی شبیه به تیرآهن است. از این پروفیل برای ساخت درب و پنجره استفاده می شود. این محصول در جنس ها، ابعاد و سایزهای مختلف تولید و به بازار عرضه می شود.
برای خرید آن، کافیست از طریق همین صفحه، محصول مورد نظر را به سبد خرید اضافه کنید و پس از طی کردن فرایند خرید آنلاین، آن را در محل مورد نظر تحویل بگیرید.
پروفیل چهارچوب فرانسوی
دسته دیگری از انواع پروفیل درب و پنجره، پروفیل فرانسوی است که به روش نورد گرم و با استفاده از رول فرمینگ تولید می شود. این محصول در طول 6 متری و ضخامت 2 تا 2.5 میلی متری در بازار موجود است. این نوع پروفیل طول عمر و مقاومت بالایی دارد و برای ساخت چهارچوب درب و پنجره بسیار مناسب است.
قیمت این محصول به طور روزانه در سایت اصفهان آهن آپدیت می شود. اگر قصد اطلاع از قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان را دارید، کافیست این صفحه را چک کنید.
قیمت پروفیل درب و پنجره اصفهان
قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان در ماه های اخیر افزایشی بوده است. این موضوع تا حد زیادی به حوادث سیاسی، اقتصادی و نظامی خاورمیانه در نیمه دوم سال 1402 باز می گردد. به دلیل درگیری های به وجود آمده در ماه های اخیر، قیمت دلار که از عوامل موثر بر نرخ مقاطع فولادی است، افزایش چشمگیری داشت.
در نتیجه، قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان نیز به پیروی از این ارز بین المللی، روند صعودی را در پیش گرفت. مورد دیگری که در این افزایش قیمت اثرگذار بود، بالا رفتن قیمت روز ورق بود. با توجه به اینکه انواع پروفیل با استفاده از ورق تولید می شود، به همین دلیل، افزایش قیمت آن موجب صعودی شدن روند قیمت پروفیل شد.
شما می توانید قیمت روز پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان و نمودار تغییر قیمت آن را در همین صفحه مشاهده کنید. کافیست روی محصول مورد نظر کلیک کنید تا نمودار آن برای شما به نمایش درآید.
قیمت پروفیل چهارچوب فلزی
چهارچوب فلزی یکی دیگر از انواع پروفیل است که در ساخت و ساز ساختمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل، قیمت این محصول برای مجریان پروژه و سازندگان سازه های گوناگون اهمیت دارد.
برای مشاهده قیمت روز پروفیل چهارچوب فلزی، کافیست سایت اصفهان آهن را بررسی کنید. همچنین می توانید با دنبال کردن صفحه اصفهان آهن در شبکه های اجتماعی مختلف، از تغییر قیمتی انواع پروفیل مطلع شوید. راهکار بعد، عضویت در کانال قیمت لحظه ای آهن آلات است. در این کانال همه اطلاعات مورد نیاز شما مشتریان گرامی قرار داده می شود.
عوامل اثرگذار بر قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان
در قسمت های قبل، به دو مورد، یعنی نرخ روز دلار و قیمت ورق به عنوان دو عامل اثرگذار بر قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان اشاره کردیم. اما به غیر از این دو، عوامل دیگری هم هستند که بر قیمت گذاری این محصول اثر می گذارند.
یکی از مهم ترین آن ها، میزان عرضه و تقاضاست. با افزایش تقاضا برای محصول یا کاهش عرضه آن، نرخ آن به سمت افزایش حرکت می کند. البته خلاف این روند هم ممکن است رخ دهد.
از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان می توان به هزینه انرژی، قیمت مواد اولیه، قیمت محصول در بازارهای جهانی، دستمزد کارگران و ... اشاره کرد.
خرید پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان
برای خرید پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان به قیمت روز، باید تامین کنندگان و فروشندگان معتبر را انتخاب کنید. در این راستا، می توانید از خدمات اصفهان آهن استفاده کنید. برای خرید از ما، کافیست با تیم فروش تماس بگیرید. اما اگر به دنبال راهی ساده و سریع هستید، پیشنهاد می کنیم خرید خود را به صورت آنلاین و از طریق سایت انجام دهید.
برای این کار، ابتدا در سایت ثبت نام کرده و بعد، کیف پول خود را شارژ کنید. در گام بعد، محصول مورد نظر را در حجم مناسب به سبد خرید اضافه کنید. پس از آن، باید اطلاعات هویتی و بانکی خود را تکمیل نمایید. در نهایت، برای تعیین محل تحویل بار و پرداخت آنلاین به صفحات مورد نظر هدایت خواهید شد. تمام این فرایند در کمتر از 10 دقیقه قابل انجام است.
نظرات کاربران
نظر