قیمت نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۲/۳۱- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ردیف | سایز (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | محل تحویل | قیمت (ریال) | ثبت سفارش | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۳ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۹۹,۰۰۰ | ثابت | |
۲ | ۴ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۹۷,۵۰۰ | ثابت | |
۳ | ۴ | ۴ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۹۰,۵۰۰ | ثابت | |
۴ | ۴.۵ | ۴ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۲۰۴,۰۰۰ | ثابت | |
۵ | ۵ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۹۲,۵۰۰ | ثابت | |
۶ | ۵ | ۳ | ۱۲ | کیلوگرم | تبریز | ۱۹۷,۵۰۰ | ثابت | |
۷ | ۵ | ۴ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۸۸,۵۰۰ | ثابت | |
۸ | ۶ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۹۵,۵۰۰ | ثابت | |
۹ | ۵ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۸۸,۵۰۰ | ثابت | |
۱۰ | ۶ | ۴ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۹۵,۵۰۰ | ثابت | |
۱۱ | ۶ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | تبریز | ۱۸۸,۵۰۰ | ثابت | |
۱۲ | ۶ | ۶ | ۱۲ | کیلوگرم | تبریز | تماس بگیرید | نامشخص | |
۱۳ | ۷ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۳,۰۰۰ | ثابت | |
۱۴ | ۷ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۸۷,۵۰۰ | ثابت | |
۱۵ | ۷ | ۷ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ثابت | |
۱۶ | ۸ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۸۹,۵۰۰ | ثابت | |
۱۷ | ۸ | ۷ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۴,۰۰۰ | ثابت | |
۱۸ | ۱۰ | ۷ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۰,۵۰۰ | ثابت | |
۱۹ | ۱۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۹۰,۵۰۰ | ثابت | |
۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۲۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۱۸۸,۵۰۰ | ثابت | |
۲۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند