قیمت نبشی انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی :
۰۶:۵۰ - ۱۴۰۱/۴/۱۶
- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۳ | ۲.۵ | ۶ | اصفهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ثابت | |
۳ | ۳ | ۶ | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۴ | ۳ | ۶ | اصفهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ثابت | |
۴ | ۴ | ۶ | اصفهان | ۱۸۶,۰۰۰ | ثابت | |
۵ | ۴ | ۶ | اصفهان | ۱۸۹,۰۰۰ | ثابت | |
۵ | ۵ | ۶ | اصفهان | ۱۸۴,۵۰۰ | ثابت | |
۶ | ۵ | ۶ | اصفهان | ۱۸۶,۵۰۰ | ثابت | |
۶ | ۶ | ۶ | اصفهان | ۱۸۵,۰۰۰ | ثابت | |
۸ | ۸ | ۶ | اصفهان | ۱۸۴,۰۰۰ | ثابت | |
۱۰ | ۱۰ | ۶ | اصفهان | ۱۸۴,۰۰۰ | ثابت |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند