قیمت صادرات آهن
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | محصول | سایز | مشخصات | محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | میلگرد | ۱۴-۳۲mm | A۳ | درب کارخانه | ۵۳۵ | ثابت |
۲ | میلگرد | ۱۲-۳۲mm | A۳ | تحویل مرز افغانستان | ۵۴۰ | ثابت |
۳ | میلگرد اصفهان | ۱۲-۳۲mm | A۳ | درب کارخانه | ۴۹۰ | نامشخص |
۴ | کلاف میلگرد | ۶.۵mm | (۸)۱۰۰۶ | درب کارخانه | تماس بگیرید | نامشخص |
۵ | تیرآهن | ۱۴۰-۱۸۰mm | - | درب کارخانه | ۵۳۸ | ثابت |
۶ | تیرآهن | ۲۰۰-۲۲۰mm | - | درب کارخانه | ۵۳۳ | ثابت |
۷ | تیرآهن | ۲۴۰mm | - | درب کارخانه | ۶۰۳ | ثابت |
۸ | نبشی | ۴۰-۱۰۰mm | - | درب کارخانه | ۵۵۵ | ثابت |
۹ | ناودانی | ۱۰۰-۱۶۰mm | - | درب کارخانه | ۵۶۰ | ثابت |
۱۰ | سیم مفتولی | ۱.۵mm | - | درب کارخانه | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۱ | پروفیل روغنی | ۰.۷-۱.۵mm | ST۳۷ | درب کارخانه | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۲ | لوله | ۴mm | - | درب کارخانه | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۳ | تسمه | ۲-۶mm | - | درب کارخانه | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۴ | ورق سیاه | ۱.۸-۶۰mm | - | درب کارخانه | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۵ | ورق گالوانیزه | ۰.۴۰-۲mm | - | درب کارخانه | تماس بگیرید | نامشخص |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند