قیمت روز لوله داربستی
با ٪۱۰ ارزش افزوده
قیمت لوله داربستی
بروزرسانی
| عنوان | قیمت ریال با ٪۱۰ ارزش افزوده | خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لولهداربستی1/2-1 اینچ ضخامت 2 میل (ورق فولاد مبارکه) | 1,880,000 ثابت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز (inch) : 1-1/2 سایز : 48.3 ضخامت : 2 وزن شاخه (kg) : 14 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : اصفهان-انبار نوع ورق : فولاد مبارکه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوله داربستی1/2-1 اینچ ضخامت 2 میل (ورق اهواز/گیلان) | ناموجود نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز (inch) : 1-1/2 سایز : 48.3 ضخامت : 2 وزن شاخه (kg) : 14 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : انبار اصفهان آهن نوع ورق : اهواز/گیلان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوله داربستی1/2-1 اینچ ضخامت 2.5 میل (ورق فولاد مبارکه) | 1,835,000 ثابت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز : 5 سایز (inch) : 1-1/2 ضخامت : 2.5 وزن شاخه (kg) : 17 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : اصفهان-انبار نوع ورق : فولاد مبارکه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوله داربستی1/2-1 اینچ ضخامت 2.5 میل (ورق اهواز/گیلان) | ناموجود ثابت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز : 5 سایز (inch) : 1-1/2 ضخامت : 2.5 وزن شاخه (kg) : 18 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : اصفهان-انبار نوع ورق : اهواز/گیلان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت لوله داربستی امروز در تاریخ تا این لحظه از 1,835,000 تا 1,880,000 ریال اعلام شد.
کمترین قیمت لوله داربستی مربوط به لوله داربستی1/2-1 اینچ ضخامت 2.5 میل (ورق فولاد مبارکه) ، با قیمت 1,835,000 ریال و بیشترین مربوط به لولهداربستی1/2-1 اینچ ضخامت 2 میل (ورق فولاد مبارکه) با قیمت 1,880,000 ریال است.
قیمت لوله داربستی امروز
قیمت لوله داربستی یکی از عوامل مهم در برآورد هزینه تأمین تجهیزات داربست فلزی برای پروژههای ساختمانی و صنعتی است. نرخ این محصول با توجه به ضخامت، وزن هر شاخه، نوع ورق فولادی و شرایط بازار آهن تغییر میکند. به همین دلیل، بررسی قیمت روز لوله داربست در کنار مشخصات فنی محصول، برای انتخاب و خرید اهمیت دارد.
در جدول قیمت لوله داربستی اصفهان آهن میتوانید نرخ محصولات با ضخامتهای ۲ و ۲.۵ میلیمتر را مشاهده کنید. این لولهها در شاخههای ۶ متری عرضه میشوند و وزن اعلامشده آنها بسته به مشخصات محصول متفاوت است.
برای خرید لوله داربستی، علاوه بر قیمت، باید به ضخامت دیواره، وزن شاخه، قطر لوله و نوع ورق توجه کرد. مقایسه این ویژگیها به خریدار کمک میکند محصول موردنظر را بر اساس نیاز پروژه و شرایط سفارش انتخاب کند.
لوله داربستی چیست؟
لوله داربستی یا لوله داربست، نوعی لوله فولادی است که در ساخت داربستهای فلزی و سازههای موقت مورد استفاده قرار میگیرد. این لولهها معمولاً با استفاده از بستهای ثابت، گردان و سایر اتصالات داربستی به یکدیگر متصل میشوند و چارچوب لازم برای اجرای فعالیتهای ساختمانی، تعمیرات و نگهداری را ایجاد میکنند.
لوله داربستی در بازار آهن با نام «لوله ۵» نیز شناخته میشود. قطر خارجی رایج این محصول ۴۸.۳ میلیمتر و سایز اسمی آن ۱½ اینچ است. لولههای داربستی معمولاً از فولاد ساخته میشوند و در ضخامتها و وزنهای مختلف به فروش میرسند.
انتخاب لوله مناسب برای داربستهای باربر باید با توجه به استاندارد محصول، مشخصات فنی و الزامات ایمنی پروژه انجام شود.
مشخصات فنی لوله داربستی
مشخصات فنی از مهمترین معیارهای انتخاب و خرید لوله داربستی هستند. محصولات فهرستشده در اصفهان آهن دارای ویژگیهای زیر هستند:
سایز اسمی: ۱½ اینچ
قطر خارجی رایج: ۴۸.۳ میلیمتر
طول شاخه: ۶ متر
ضخامتهای فهرستشده: ۲ و ۲.۵ میلیمتر
وزن اعلامشده شاخهها: ۱۴، ۱۷ و ۱۸ کیلوگرم
نوع ورق اعلامشده: فولاد مبارکه و اهواز/گیلان
این مشخصات مربوط به محصولات معرفیشده در جدول قیمت هستند. وزن واقعی شاخهها و سایر ویژگیهای فنی باید با مشخصات محصول و اطلاعات تولیدکننده تطبیق داده شوند.
انواع لوله داربستی بر اساس ضخامت
ضخامت دیواره یکی از مهمترین ویژگیهایی است که هنگام خرید لوله داربستی باید بررسی شود. لولههای دارای ضخامت متفاوت، از نظر وزن، میزان فولاد مصرفشده و ویژگیهای مکانیکی یکسان نیستند.
لوله داربستی ۲ میل
لوله داربستی با ضخامت اسمی ۲ میلیمتر، یکی از محصولات رایج در بازار آهن است. وزن هر شاخه ۶ متری این محصول در جدول اصفهان آهن ۱۴ کیلوگرم اعلام شده است.
برای مقایسه قیمت لوله داربستی ۲ میل، علاوه بر نرخ فروش، باید مشخصات ورق، وزن واقعی شاخه و کیفیت تولید بررسی شود.
لوله داربستی ۲.۵ میل
لوله داربستی با ضخامت اسمی ۲.۵ میلیمتر، در قطر و طول یکسان، معمولاً وزن بیشتری نسبت به نوع ۲ میلیمتر دارد.
در جدول اصفهان آهن، لوله داربستی ۲.۵ میل با وزنهای اعلامشده ۱۷ و ۱۸ کیلوگرم معرفی شده است. برای مقایسه این محصولات لازم است ضخامت واقعی، وزن شاخه و مشخصات ساخت آنها بررسی شود.
مناسب بودن هرکدام از این ضخامتها برای داربستهای ساختمانی یا صنعتی باید بر اساس مشخصات فنی و شرایط بارگذاری پروژه تعیین شود.
وزن لوله داربستی و تأثیر آن بر قیمت
وزن لوله داربستی یکی از معیارهای مهم در معاملات این محصول است. وزن هر شاخه به قطر خارجی، ضخامت دیواره، طول لوله و ابعاد واقعی تولید بستگی دارد.
در بازار، لولههای داربستی را گاهی با عنوان وزنی آنها، مانند لوله داربستی ۱۴ کیلویی یا ۱۷ کیلویی، معرفی میکنند. این عنوانها به خریدار کمک میکنند محصولات را از نظر وزن مقایسه کند؛ اما بهتنهایی نشاندهنده تمام مشخصات فنی یا ظرفیت باربری لوله نیستند.
در صورتی که قیمت فروش بهصورت کیلویی اعلام شود، مبلغ تقریبی هر شاخه با ضرب نرخ هر کیلوگرم در وزن مبنای فروش آن شاخه محاسبه میشود. بنابراین برای مقایسه قیمت دو محصول باید علاوه بر نرخ واحد، وزن شاخه و شرایط محاسبه مبلغ نهایی را نیز بررسی کرد.
عوامل مؤثر بر قیمت لوله داربستی
قیمت روز لوله داربستی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که مهمترین آنها عبارتاند از:
ضخامت و وزن لوله
ضخامت دیواره و وزن شاخه بر مقدار فولاد مصرفشده و هزینه نهایی هر شاخه تأثیر میگذارند. در معاملات کیلویی، نرخ هر کیلوگرم نیز عامل تعیینکننده مبلغ سفارش است.
قیمت ورق فولادی
ورق فولادی از مواد اولیه اصلی تولید لولههای داربستی درزدار است. تغییر قیمت ورق، هزینه تولید و شرایط عرضه میتواند باعث افزایش یا کاهش قیمت لوله داربست شود.
کارخانه تولیدکننده و مشخصات محصول
محصولات تولیدشده توسط کارخانههای مختلف ممکن است از نظر مشخصات فنی، وزن واقعی، گرید فولاد و قیمت تفاوت داشته باشند. هنگام خرید، علاوه بر نام ورق مصرفی، بررسی اطلاعات تولیدکننده لوله نیز اهمیت دارد.
شرایط عرضه و تقاضا
تغییر میزان تقاضا در بازار، موجودی تولیدکنندگان و شرایط تأمین مواد اولیه میتواند بر قیمت روز لوله داربستی اثر بگذارد.
مقدار سفارش و هزینه حمل
تعداد شاخههای موردنیاز، وزن کل سفارش و مقصد تحویل از عوامل مؤثر بر هزینه نهایی خرید هستند. در سفارشهای عمده، بررسی مجموع هزینه کالا و حملونقل اهمیت بیشتری پیدا میکند.
راهنمای خرید لوله داربستی
برای خرید لوله داربستی، بهتر است پیش از ثبت سفارش مشخصات موردنیاز پروژه تعیین شود. مهمترین نکات هنگام انتخاب محصول عبارتاند از:
بررسی قطر لوله: قطر خارجی باید با بستها و اتصالات مورد استفاده سازگار باشد.
انتخاب ضخامت مناسب: ضخامت دیواره باید بر اساس مشخصات فنی موردنیاز پروژه تعیین شود.
کنترل وزن هر شاخه: وزن واقعی یا وزن مبنای فروش برای برآورد هزینه سفارش اهمیت دارد.
بررسی کیفیت ظاهری: لوله نباید دارای ترک، تغییرشکل غیرمجاز یا خوردگی مؤثر بر عملکرد باشد.
توجه به مشخصات تولید: نوع ورق، گرید فولاد و استاندارد ساخت باید متناسب با الزامات پروژه بررسی شوند.
مقایسه قیمت: هنگام مقایسه نرخ فروشندگان، واحد قیمت، شرایط مالیات و وزن مبنای فروش باید یکسان باشد.
برای استفاده از لوله در داربستهای باربر، تنها وزن یا ضخامت معیار کافی نیست و انطباق محصول با الزامات طراحی و ایمنی ضروری است.
خرید لوله داربستی از اصفهان آهن
برای خرید لوله داربستی، ابتدا قیمت روز و مشخصات محصولات را در جدول بالای صفحه بررسی کنید. سپس با توجه به ضخامت، وزن شاخه و نوع ورق، محصول موردنظر را انتخاب کنید.
برای استعلام موجودی، دریافت اطلاعات بیشتر درباره مشخصات کالا، صدور پیشفاکتور و ثبت سفارش میتوانید با کارشناسان فروش اصفهان آهن تماس بگیرید.
شماره تماس: ۰۳۱۳۴۰۴۵
اصفهان آهن؛ حافظ اعتماد شما

نظرات کاربران
نظر