قیمت ناودانی بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۲/۳۱- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ردیف | سایز ناودانی | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | واحد | محل تحویل | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸ | ۱۰۳ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۲ | ۸ | ۳۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۵۰۰ | ۵۰۰ | |
۳ | ۸ | ۲۸ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۴ | ۱۰ | ۱۲۷ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۵ | ۱۰ | ۴۹ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۵۰۰ | ۵۰۰ | |
۶ | ۱۰ | ۳۹ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۷ | ۱۲ | ۱۶۰ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۸ | ۱۲ | ۶۰ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۹ | ۱۲ | ۴۹ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۱۰ | ۱۴ | ۱۹۲ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۱۱ | ۱۴ | ۷۲ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۵۰۰ | ۵۰۰ | |
۱۲ | ۱۴ | ۶۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۱۳ | ۱۶ | ۲۲۵ | ۱۲ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص | |
۱۴ | ۱۶ | ۸۵ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | ۲۰۵,۵۰۰ | ۵۰۰ | |
۱۵ | ۱۶ | ۸۰ | ۶ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | نامشخص |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند