جدول اشتال قوطی + وزن قوطی پروفیل مربع و مستطیل

یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنعت بهویژه در سازههای فولادی، قوطی است. این محصول در بازار کشور در ابعاد مختلف تولید میگردد به همین دلیل محاسبه دقیق وزن قوطی برای صنعت گران اهمیت بسزایی دارد، به همین دلیل استفاده از اطلاعات جدول اشتال قوطی بهترین ابزار برای انجام محاسباتی دقیق است.
در بازار ایران بهطور کلی پر مصرفترین قوطیها در چهار دسته به شرح زیر تولید و به بازار عرضه میشوند، در صورت تمایل برای اطلاع از قیمت روز هر یک از این محصولات میتوانید بر روی آنها کلیک کنید:
جدول وزن قوطی مستطیل 6 و 12 متری:
طول | عرض | ضخامت (گوشت) | طول 6 متر | طول 12 متر |
30 | 50 | 2.9 | 19.92 | 39.84 |
30 | 50 | 4 | 26.46 | 52.92 |
40 | 60 | 2.9 | 25.38 | 50.76 |
40 | 60 | 4 | 34.02 | 68.04 |
40 | 70 | 2.9 | 28.14 | 56.28 |
40 | 70 | 4 | 37.8 | 75.6 |
40 | 80 | 2.9 | 30.84 | 61.68 |
40 | 80 | 4 | 41.58 | 83.16 |
40 | 80 | 5 | 50.82 | 101.64 |
50 | 90 | 3.2 | 39.84 | 79.68 |
50 | 90 | 4 | 49.08 | 98.16 |
50 | 90 | 5 | 60 | 120 |
50 | 100 | 3.6 | 47.88 | 95.76 |
50 | 100 | 4.5 | 58.98 | 117.96 |
50 | 100 | 5.6 | 72 | 144 |
60 | 100 | 3.6 | 51.3 | 102.6 |
60 | 100 | 4.5 | 63 | 126 |
60 | 100 | 5.6 | 77.4 | 154.8 |
60 | 120 | 4 | 63.6 | 127.2 |
60 | 120 | 5 | 78 | 156 |
60 | 120 | 6.3 | 96.6 | 193.2 |
80 | 140 | 4 | 78.6 | 157.2 |
80 | 140 | 5 | 97.2 | 194.4 |
80 | 140 | 6.3 | 120 | 240 |
90 | 160 | 4.5 | 99.6 | 199.2 |
90 | 160 | 5.6 | 122.4 | 244.8 |
90 | 160 | 7.1 | 151.8 | 303.6 |
100 | 180 | 5.6 | 138 | 276 |
100 | 180 | 7.1 | 171.6 | 343.2 |
100 | 180 | 8.8 | 208.2 | 416.4 |
120 | 200 | 6.3 | 177.6 | 355.2 |
120 | 200 | 8 | 221.4 | 442.8 |
120 | 200 | 10 | 270.6 | 541.2 |
120 | 220 | 6.3 | 189.6 | 379.2 |
120 | 220 | 8 | 236.4 | 472.8 |
120 | 220 | 10 | 289.2 | 578.4 |
140 | 260 | 6.3 | 225 | 450 |
140 | 260 | 8 | 281.4 | 562.8 |
140 | 260 | 10 | 345.6 | 691.2 |
180 | 260 | 6.3 | 249 | 498 |
180 | 260 | 8 | 312 | 624 |
180 | 260 | 10 | 383.4 | 766.8 |
180 | 280 | 7.1 | 292.2 | 584.4 |
180 | 280 | 8.8 | 357.6 | 715.2 |
180 | 280 | 11 | 439.2 | 878.4 |
220 | 280 | 8 | 357 | 714 |
220 | 280 | 10 | 439.8 | 879.6 |
220 | 280 | 12.5 | 540.6 | 1081.2 |
180 | 320 | 8.8 | 390.6 | 781.2 |
180 | 320 | 10 | 439.8 | 879.6 |
180 | 320 | 12.5 | 540 | 1080 |
220 | 320 | 8.8 | 423.6 | 847.2 |
220 | 320 | 10 | 477.6 | 955.2 |
220 | 320 | 12.5 | 587.4 | 1174.8 |
220 | 360 | 10 | 515.4 | 1030.8 |
220 | 360 | 12.5 | 636 | 1272 |
220 | 360 | 16 | 792 | 1584 |
260 | 400 | 11 | 648 | 1296 |
260 | 400 | 14.2 | 822 | 1644 |
260 | 400 | 17.5 | 996 | 1992 |
جدول اشتال قوطی مستطیل:
اطلاعات ستون های جدول اشتال قوطی مستطیل را در تصویر زیر میتوانید بیابید.
A X B X S MM | F CM2 | G KG/M | JX CM4 | WX CM3 | IX CM | JY CM4 | WY CM3 | IY CM |
50X30X2.9 | 4.23 | 3.32 | 13.4 | 5.36 | 1.78 | 5.88 | 3.92 | 1.18 |
50X30X4 | 5.62 | 4.41 | 16.9 | 6.75 | 1.73 | 7.25 | 4.83 | 1.14 |
60X40X2.9 | 5.39 | 4.23 | 26 | 8.67 | 2.2 | 13.7 | 6.83 | 1.59 |
60X40X4 | 7.22 | 5.67 | 33.3 | 11.1 | 2.15 | 17.3 | 8.65 | 1.55 |
70X40X2.9 | 5.97 | 4.69 | 38.1 | 10.9 | 2.53 | 15.7 | 7.83 | 1.62 |
70X40X4 | 8.02 | 6.3 | 49.2 | 14.1 | 2.48 | 19.9 | 9.95 | 1.58 |
80X40X2.9 | 6.55 | 5.14 | 53.1 | 13.3 | 2.85 | 17.7 | 8.83 | 1.64 |
80X40X4 | 8.82 | 6.93 | 69 | 17.3 | 2.8 | 22.5 | 11.3 | 1.6 |
80X40X5 | 10.8 | 8.47 | 81.7 | 20.4 | 2.75 | 26.2 | 13.1 | 1.56 |
90X50X3.2 | 8.46 | 6.64 | 89.7 | 19.9 | 3.26 | 35.5 | 14.2 | 2.05 |
90X50X4 | 10.4 | 8.18 | 108 | 24 | 3.22 | 42.3 | 16.9 | 2.02 |
90X50X5 | 12.8 | 10 | 129 | 28.7 | 3.18 | 49.9 | 19.9 | 1.98 |
100X50X3.6 | 10.2 | 7.98 | 129 | 25.8 | 3.56 | 42.9 | 17.2 | 2.05 |
100X50X4.5 | 12.5 | 9.83 | 155 | 31 | 3.52 | 50.9 | 20.4 | 2.02 |
100X50X5.6 | 15.3 | 12 | 184 | 36.8 | 3.47 | 59.4 | 23.8 | 1.97 |
100X60X3.6 | 10.9 | 8.55 | 146 | 29.1 | 3.66 | 65.2 | 21.7 | 2.45 |
100X60X4.5 | 13.4 | 10.5 | 176 | 35.1 | 3.62 | 77.9 | 26 | 2.41 |
100X60X5.6 | 16.4 | 12.9 | 209 | 41.8 | 3.57 | 91.8 | 30.6 | 2.37 |
120X60X4 | 13.5 | 10.6 | 247 | 41.1 | 4.27 | 82.7 | 27.6 | 2.47 |
120X60X5 | 16.6 | 13 | 296 | 49.3 | 4.22 | 98.2 | 32.7 | 2.43 |
120X60X6.3 | 20.5 | 16.1 | 354 | 59 | 4.16 | 116 | 38.6 | 2.38 |
140X80X4 | 16.7 | 13.1 | 438 | 62.5 | 5.12 | 183 | 45.7 | 3.31 |
140X80X5 | 20.6 | 16.2 | 529 | 75.6 | 5.07 | 220 | 55 | 3.27 |
140X80X6.3 | 25.5 | 20 | 639 | 91.3 | 5.01 | 263 | 65.8 | 3.21 |
160X90X4.5 | 21.2 | 16.6 | 715 | 89.4 | 5.81 | 293 | 65.1 | 3.72 |
160X90X5.6 | 25.9 | 20.4 | 858 | 107 | 5.75 | 350 | 77.7 | 3.67 |
160X90X7.1 | 32.2 | 25.3 | 1030 | 129 | 5.67 | 418 | 92.9 | 3.6 |
180X100X5.6 | 29.3 | 23 | 1240 | 137 | 6.5 | 496 | 99.1 | 4.11 |
180X100X7.1 | 36.4 | 28.6 | 1500 | 167 | 6.41 | 597 | 119 | 4.05 |
180X100X8.8 | 44.2 | 34.7 | 1760 | 196 | 6.32 | 696 | 139 | 3.97 |
200X120X6.3 | 37.7 | 29.6 | 2010 | 201 | 7.3 | 910 | 152 | 4.91 |
200X120X8 | 47 | 36.9 | 2440 | 244 | 7.21 | 1100 | 183 | 4.84 |
200X120X10 | 57.4 | 45.1 | 2890 | 289 | 7.1 | 1290 | 216 | 4.75 |
220X120X6.3 | 40.2 | 31.6 | 2540 | 231 | 7.95 | 992 | 165 | 4.97 |
220X120X8 | 50.2 | 39.4 | 3100 | 281 | 7.85 | 1200 | 200 | 4.89 |
220X120X10 | 61.4 | 48.2 | 3680 | 335 | 7.74 | 1410 | 236 | 4.8 |
260X140X6.3 | 47.8 | 37.5 | 4260 | 328 | 9.44 | 1630 | 233 | 5.85 |
260X140X8 | 59.8 | 46.9 | 5220 | 402 | 9.35 | 1990 | 284 | 5.77 |
260X140X10 | 73.4 | 57.6 | 6260 | 481 | 9.23 | 2370 | 339 | 5.68 |
260X180X6.3 | 52.8 | 41.5 | 5070 | 390 | 9.8 | 2880 | 320 | 7.39 |
260X180X8 | 66.2 | 52 | 6240 | 480 | 9.71 | 3540 | 393 | 7.31 |
260X180X10 | 81.4 | 63.9 | 7510 | 578 | 9.6 | 4240 | 472 | 7.22 |
280X180X7.1 | 62 | 48.7 | 6730 | 481 | 10.4 | 3410 | 379 | 7.42 |
280X180X8.8 | 75.9 | 59.6 | 8100 | 578 | 10.3 | 4090 | 454 | 7.34 |
280X180X11 | 93.2 | 73.2 | 9720 | 695 | 10.2 | 4890 | 543 | 7.24 |
280X220X8 | 75.8 | 59.5 | 8650 | 618 | 10.7 | 5970 | 543 | 8.88 |
280X220X10 | 93.4 | 73.3 | 10460 | 747 | 10.6 | 7210 | 656 | 8.79 |
280X220X12.5 | 115 | 90.1 | 12540 | 896 | 10.5 | 8620 | 784 | 8.67 |
320X180X8.8 | 82.9 | 65.1 | 11230 | 702 | 11.6 | 4600 | 511 | 7.45 |
320X180X10 | 93.4 | 73.3 | 12510 | 782 | 11.6 | 5110 | 568 | 7.4 |
320X180X12.5 | 115 | 90 | 14990 | 937 | 11.4 | 6090 | 677 | 7.29 |
320X220X8.8 | 89.9 | 70.6 | 12930 | 808 | 12 | 7270 | 661 | 8.99 |
320X220X10 | 101 | 79.6 | 14430 | 902 | 11.9 | 8090 | 736 | 8.93 |
320X220X12.5 | 125 | 97.9 | 17360 | 1080 | 11.8 | 9700 | 882 | 8.82 |
360X220X10 | 109 | 85.9 | 19210 | 1070 | 13.3 | 8980 | 816 | 9.06 |
360X220X12.5 | 135 | 106 | 23170 | 1290 | 13.1 | 10780 | 980 | 8.94 |
360X220X16 | 169 | 132 | 28190 | 1570 | 12.9 | 13030 | 1180 | 8.79 |
400X260X11 | 137 | 108 | 30330 | 1520 | 14.9 | 15610 | 1200 | 10.7 |
400X260X14.2 | 174 | 137 | 37610 | 1880 | 14.7 | 19280 | 1480 | 10.5 |
400X260X17.5 | 211 | 166 | 44440 | 2220 | 14.5 | 22680 | 1740 | 10.4 |
جدول وزن قوطی مربع 6 و 12 متری:
طول و عرض | ضخامت (گوشت) | طول 6 متر | طول 12 متر |
40 | 2.9 | 19.92 | 39.84 |
40 | 4 | 26.46 | 52.92 |
50 | 2.9 | 25.38 | 50.76 |
50 | 50 4 | 34.02 | 68.04 |
60 | 2.9 | 30.84 | 61.68 |
60 | 4 | 41.58 | 83.16 |
60 | 5 | 50.82 | 101.64 |
70 | 3.2 | 39.84 | 79.68 |
70 | 4 | 49.08 | 98.16 |
70 | 5 | 60 | 120 |
80 | 3.6 | 51.3 | 102.6 |
80 | 4.5 | 63 | 126 |
80 | 5.6 | 77.4 | 154.8 |
90 | 3.6 | 58.08 | 116.16 |
90 | 4.5 | 71.4 | 142.8 |
90 | 5.6 | 87.6 | 175.2 |
100 | 4 | 72 | 144 |
100 | 5 | 88.2 | 176.4 |
100 | 6.3 | 109.8 | 219.6 |
120 | 4.5 | 96.6 | 193.2 |
120 | 5.6 | 118.2 | 236.4 |
120 | 6.3 | 132 | 264 |
140 | 5.6 | 139.8 | 279.6 |
140 | 7.1 | 174 | 348 |
140 | 8.8 | 211.8 | 423.6 |
160 | 6.3 | 177.6 | 355.2 |
160 | 8 | 221.4 | 442.8 |
160 | 10 | 270.6 | 541.2 |
180 | 6.3 | 201.6 | 403.2 |
180 | 8 | 251.4 | 502.8 |
180 | 10 | 308.4 | 616.8 |
200 | 6.3 | 225 | 450 |
200 | 8 | 281.4 | 562.8 |
200 | 10 | 345.6 | 691.2 |
220 | 6.3 | 249 | 498 |
220 | 8 | 312 | 624 |
220 | 10 | 383.4 | 766.8 |
260 | 7.1 | 332.4 | 664.8 |
260 | 8.8 | 406.8 | 813.6 |
260 | 11 | 501.6 | 1003.2 |
280 | 8 | 402 | 804 |
280 | 10 | 496.8 | 993.6 |
280 | 12.5 | 612 | 1224 |
320 | 10 | 571.8 | 1143.6 |
320 | 12.5 | 708 | 1416 |
320 | 16 | 888 | 1776 |
360 | 10 | 648 | 1296 |
360 | 12.5 | 798 | 1596 |
360 | 16 | 1008 | 2016 |
400 | 12.5 | 894 | 1788 |
400 | 16 | 1128 | 2256 |
400 | 20 | 1386 | 2772 |
جدول اشتال قوطی مربع:
اطلاعات ستون های جدول اشتال قوطی مربع را میتوانید از تصویر زیر بدست بیاورید.
A X S MM | F CM2 | G KG/M | J CM4 | W CM3 | I CM |
40 X 2.9 | 4.23 | 3.32 | 9.66 | 4.83 | 1.51 |
40 X 4 | 5.62 | 4.41 | 12.1 | 6.05 | 1.47 |
50 X 2.9 | 5.39 | 4.23 | 19.8 | 7.94 | 1.92 |
50 X 4 | 7.22 | 5.67 | 25.4 | 10.1 | 1.87 |
60 X 2.9 | 6.55 | 5.14 | 35.5 | 11.8 | 2.33 |
60 X 4 | 8.82 | 6.93 | 45.9 | 15.3 | 2.28 |
60 X 5 | 10.8 | 8.47 | 54.1 | 18 | 2.24 |
70 X 3.2 | 8.46 | 6.64 | 62.7 | 17.9 | 2.72 |
70 X 4 | 10.4 | 8.18 | 75.3 | 21.5 | 2.69 |
70 X 5 | 12.8 | 10 | 89.6 | 25.6 | 2.65 |
80 X 3.6 | 10.9 | 8.55 | 106 | 26.4 | 3.11 |
80 X 4.5 | 13.4 | 10.5 | 127 | 31.7 | 3.08 |
80 X 5.6 | 16.4 | 12.9 | 151 | 37.6 | 3.03 |
90 X 3.6 | 12.3 | 9.68 | 153 | 34 | 3.52 |
90 X 4.5 | 15.2 | 11.9 | 185 | 41 | 3.48 |
90 X 5.6 | 18.6 | 14.6 | 220 | 49 | 3.44 |
100 X 4 | 15.2 | 12 | 233 | 46.6 | 3.91 |
100 X 5 | 18.8 | 14.7 | 281 | 56.3 | 3.87 |
100 X 6.3 | 23.3 | 18.3 | 339 | 67.8 | 3.82 |
120 X 4.5 | 20.5 | 16.1 | 452 | 75.3 | 4.7 |
120 X 5.6 | 25.1 | 19.7 | 544 | 90.6 | 4.65 |
120 X 6.3 | 28 | 22 | 598 | 99.7 | 4.62 |
140 X 5.6 | 29.6 | 23.3 | 885 | 126 | 5.47 |
140 X 7.1 | 37 | 29 | 1080 | 154 | 5.4 |
140 X 8.8 | 45 | 35.3 | 1280 | 182 | 5.33 |
160 X 6.3 | 37.7 | 29.6 | 1460 | 183 | 6.23 |
160 X 8 | 47 | 36.9 | 1780 | 222 | 6.15 |
160 X 10 | 57.4 | 45.1 | 2100 | 263 | 6.05 |
180 X 6.3 | 42.8 | 33.6 | 2120 | 236 | 7.05 |
180 X 8 | 53.4 | 41.9 | 2590 | 288 | 6.97 |
180 X 10 | 65.4 | 51.4 | 3090 | 343 | 6.87 |
200 X 6.3 | 47.8 | 37.5 | 2960 | 296 | 7.86 |
200 X 8 | 59.8 | 46.9 | 3620 | 362 | 7.78 |
200 X 10 | 73.4 | 57.6 | 4340 | 434 | 7.69 |
220 X 6.3 | 52.8 | 41.5 | 3980 | 362 | 8.68 |
220 X 8 | 66.2 | 52 | 4890 | 445 | 8.6 |
220 X 10 | 81.4 | 63.9 | 5890 | 535 | 8.5 |
260 X 7.1 | 70.5 | 55.4 | 7450 | 573 | 10.3 |
260 X 8.8 | 86.4 | 67.8 | 8980 | 691 | 10.2 |
260 X 11 | 106 | 83.6 | 10830 | 833 | 10.1 |
280 X 8 | 85.4 | 67 | 10430 | 745 | 11 |
280 X 10 | 105 | 82.8 | 12650 | 903 | 11 |
280 X 12.5 | 130 | 102 | 15220 | 1090 | 10.8 |
320 X 10 | 121 | 95.3 | 19240 | 1200 | 12.6 |
320 X 12.5 | 150 | 118 | 23270 | 1450 | 12.5 |
320 X 16 | 188 | 148 | 28430 | 1780 | 12.3 |
360 X 10 | 137 | 108 | 27790 | 1540 | 14.2 |
360 X 12.5 | 170 | 133 | 33740 | 1870 | 14.1 |
360 X 16 | 214 | 168 | 41450 | 2300 | 13.9 |
400 X 12.5 | 190 | 149 | 46970 | 2350 | 15.7 |
400 X 16 | 239 | 188 | 57950 | 2900 | 15.6 |
400 X 20 | 294 | 231 | 69400 | 3470 | 15.4 |
اگر در پروژه های خود از اطلاعات جدول اشتال قوطی ارائه شده استفاده نمودید و یا اگر مشکلی با استفاده از جداول داشتید آن را با ما درمیان بگذارید.
[…] وزن قوطی […]
[…] وزن قوطی […]
[…] وزن قوطی […]
[…] وزن قوطی […]
[…] وزن قوطی […]
[…] وزن قوطی […]
[…] وزن قوطی […]