جدول اشتال لوله فولادی + دانلود فایل PDF و راهنمای استفاده
یکی از مقاطع فولادی بسیار پرکاربرد و استراتژیک در صنایع، لولههای فولادی هستند. محاسبه وزن لولههای فولادی و دسترسی به اطلاعات جدول اشتال لوله، در کلیه محاسبات مهندسی و صنعتی ضروری است. این محاسبات علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم در مسائل اقتصادی بر تشخیص کیفیت محصول تاثیر می گذارند.
جدول اشتال لوله کاربرد وسیعی دارد و برای همه صنایع از جمله شبکه های لوله کشی، سیستم توزیع نفت، گاز، آب و… مورد استفاده قرار می گیرد. در این جدول تعدادی عدد به نام شماره اشتال وجود دارد که تعیین کننده ضخامت دیواره لوله و فشار تحملی آن است.
جدول اشتال لوله و راهنمای استفاده
اطلاعات تصویر زیر، راهنمای مقادیر مشخص شده در جدول اشتال لوله است.
D mm | s mm | G kg/m | A cm2 | Au m2/m | I cm4 | W cm3 | Wp cm3 | i cm | Iv cm4 | Wv cm3 |
355.6 | 5.6 | 48.30 | 61.58 | 1.12 | 9431.12 | 530.43 | 686.06 | 12.38 | 18862.23 | 1060.87 |
355.6 | 6 | 51.70 | 65.90 | 1.12 | 10070.55 | 566.40 | 733.39 | 12.36 | 20141.10 | 1132.80 |
355.6 | 6.3 | 54.30 | 69.13 | 1.12 | 10547.20 | 593.21 | 768.75 | 12.35 | 21094.41 | 1186.41 |
355.6 | 10 | 85.20 | 108.57 | 1.12 | 16223.50 | 912.46 | 1194.73 | 12.22 | 32446.99 | 1824.92 |
355.6 | 12 | 102.00 | 129.53 | 1.12 | 19139.47 | 1076.46 | 1417.31 | 12.16 | 38278.94 | 2152.92 |
355.6 | 12.5 | 106.00 | 134.74 | 1.12 | 19852.17 | 1116.55 | 1472.12 | 12.14 | 39704.34 | 2233.09 |
406.4 | 6 | 59.30 | 75.47 | 1.28 | 15128.32 | 744.50 | 961.99 | 14.16 | 30256.64 | 1489.01 |
406.4 | 6.3 | 62.20 | 79.19 | 1.28 | 15849.43 | 779.99 | 1008.59 | 14.15 | 31698.86 | 1559.98 |
406.4 | 8 | 78.60 | 100.13 | 1.28 | 19873.89 | 978.05 | 1269.95 | 14.09 | 39747.78 | 1956.09 |
406.4 | 10 | 97.80 | 124.53 | 1.28 | 24475.81 | 1204.52 | 1571.66 | 14.02 | 48951.62 | 2409.04 |
406.4 | 12 | 117.00 | 148.69 | 1.28 | 28937.01 | 1424.07 | 1867.19 | 13.95 | 57874.02 | 2848.13 |
406.4 | 12.5 | 121.00 | 154.68 | 1.28 | 30030.66 | 1477.89 | 1940.12 | 13.93 | 60061.32 | 2955.77 |
457 | 6 | 66.70 | 85.01 | 1.44 | 21618.10 | 946.09 | 1220.48 | 15.95 | 43236.20 | 1892.18 |
457 | 6.3 | 70.00 | 89.20 | 1.44 | 22654.16 | 991.43 | 1279.81 | 15.94 | 45308.31 | 1982.86 |
457 | 8 | 88.60 | 112.85 | 1.44 | 28446.36 | 1244.92 | 1612.98 | 15.88 | 56892.71 | 2489.83 |
457 | 10 | 110.00 | 140.43 | 1.44 | 35091.32 | 1535.73 | 1998.42 | 15.81 | 70182.63 | 3071.45 |
457 | 12 | 132.00 | 167.76 | 1.44 | 41556.29 | 1818.66 | 2376.88 | 15.74 | 83112.58 | 3637.31 |
457 | 12.5 | 137.00 | 174.55 | 1.44 | 43144.80 | 1888.17 | 2470.40 | 15.72 | 86289.59 | 3776.35 |
508 | 6 | 74.30 | 94.62 | 1.60 | 29811.53 | 1173.68 | 1512.10 | 17.75 | 59623.06 | 2347.36 |
508 | 6.3 | 78.00 | 99.30 | 1.60 | 31246.48 | 1230.18 | 1585.81 | 17.74 | 62492.96 | 2460.35 |
508 | 8 | 98.70 | 125.66 | 1.60 | 39279.95 | 1546.45 | 2000.17 | 17.68 | 78559.91 | 3092.91 |
508 | 10 | 123.00 | 156.45 | 1.60 | 48520.24 | 1910.25 | 2480.37 | 17.61 | 97040.47 | 3820.49 |
508 | 12 | 147.00 | 186.99 | 1.60 | 57536.07 | 2265.20 | 2952.77 | 17.54 | 115072.14 | 4530.40 |
508 | 12.5 | 153.00 | 194.58 | 1.60 | 59755.39 | 2352.57 | 3069.65 | 17.52 | 119510.78 | 4705.15 |
559 | 6 | 81.80 | 104.24 | 1.76 | 39850.85 | 1425.79 | 1834.93 | 19.55 | 79701.70 | 2851.58 |
559 | 6.3 | 85.90 | 109.39 | 1.76 | 41775.84 | 1494.66 | 1924.59 | 19.54 | 83551.67 | 2989.33 |
559 | 8 | 109.00 | 138.48 | 1.76 | 52564.93 | 1880.68 | 2428.98 | 19.48 | 105129.87 | 3761.35 |
559 | 10 | 135.00 | 172.47 | 1.76 | 65001.13 | 2325.62 | 3014.34 | 19.41 | 130002.26 | 4651.24 |
559 | 12 | 162.00 | 206.21 | 1.76 | 77163.51 | 2760.77 | 3591.08 | 19.34 | 154327.02 | 5521.54 |
559 | 12.5 | 168.00 | 214.61 | 1.76 | 80161.80 | 2868.04 | 3733.93 | 19.33 | 160323.60 | 5736.09 |
610 | 8 | 119.00 | 151.30 | 1.92 | 68551.34 | 2247.58 | 2899.40 | 21.29 | 137102.68 | 4495.17 |
610 | 10 | 148.00 | 188.50 | 1.92 | 84846.55 | 2781.85 | 3600.33 | 21.22 | 169693.09 | 5563.71 |
610 | 12 | 177.00 | 225.44 | 1.92 | 100813.67 | 3305.37 | 4291.82 | 21.15 | 201627.35 | 6610.73 |
610 | 12.5 | 184.00 | 234.64 | 1.92 | 104754.71 | 3434.58 | 4463.23 | 21.13 | 209509.43 | 6869.16 |
610 | 14.2 | 209.00 | 265.79 | 1.92 | 118003.87 | 3868.98 | 5041.64 | 21.07 | 236007.75 | 7737.96 |
660 | 8 | 129.00 | 163.87 | 2.07 | 87087.93 | 2639.03 | 3401.00 | 23.05 | 174175.85 | 5278.06 |
660 | 10 | 160.00 | 204.20 | 2.07 | 107870.49 | 3268.80 | 4225.33 | 22.98 | 215740.98 | 6537.61 |
660 | 12 | 192.00 | 244.29 | 2.07 | 128267.01 | 3886.88 | 5039.42 | 22.91 | 256534.02 | 7773.76 |
660 | 12.5 | 200.00 | 254.27 | 2.07 | 133306.38 | 4039.59 | 5241.35 | 22.90 | 266612.77 | 8079.17 |
660 | 14.2 | 226.00 | 288.10 | 2.07 | 150263.04 | 4553.43 | 5923.17 | 22.84 | 300526.09 | 9106.85 |
711 | 8 | 139.00 | 176.68 | 2.23 | 109162.13 | 3070.66 | 3953.84 | 24.86 | 218324.26 | 6141.33 |
711 | 10 | 173.00 | 220.23 | 2.23 | 135301.38 | 3805.95 | 4914.34 | 24.79 | 270602.76 | 7611.89 |
711 | 12 | 207.00 | 263.52 | 2.23 | 160990.61 | 4528.57 | 5863.79 | 24.72 | 321981.22 | 9057.14 |
711 | 12.5 | 215.00 | 274.30 | 2.23 | 167343.21 | 4707.26 | 6099.43 | 24.70 | 334686.42 | 9414.53 |
711 | 14.2 | 244.00 | 310.85 | 2.23 | 188735.19 | 5309.01 | 6895.48 | 24.64 | 377470.39 | 10618.01 |
762 | 8 | 149.00 | 189.50 | 2.39 | 134682.98 | 3534.99 | 4548.30 | 26.66 | 269365.95 | 7069.97 |
762 | 10 | 185.00 | 236.25 | 2.39 | 167028.32 | 4383.95 | 5655.37 | 26.59 | 334056.64 | 8767.89 |
762 | 12 | 222.00 | 282.74 | 2.39 | 198854.76 | 5219.29 | 6750.58 | 26.52 | 397709.53 | 10438.57 |
762 | 12.5 | 231.00 | 294.33 | 2.39 | 206730.95 | 5426.01 | 7022.53 | 26.50 | 413461.90 | 10852.02 |
762 | 14.2 | 262.00 | 333.60 | 2.39 | 233271.18 | 6122.60 | 7941.66 | 26.44 | 466542.37 | 12245.21 |
813 | 8 | 159.00 | 202.32 | 2.55 | 163900.51 | 4031.99 | 5184.37 | 28.46 | 327801.03 | 8063.99 |
813 | 10 | 198.00 | 252.27 | 2.55 | 203363.86 | 5002.80 | 6448.42 | 28.39 | 406727.72 | 10005.60 |
813 | 12 | 237.00 | 301.97 | 2.55 | 242234.53 | 5959.03 | 7699.79 | 28.32 | 484469.06 | 11918.06 |
813 | 12.5 | 247.00 | 314.36 | 2.55 | 251860.29 | 6195.83 | 8010.65 | 28.31 | 503720.58 | 12391.65 |
813 | 14.2 | 280.00 | 356.35 | 2.55 | 284314.84 | 6994.21 | 9061.71 | 28.25 | 568629.68 | 13988.43 |
813 | 16 | 314.00 | 400.62 | 2.55 | 318221.66 | 7828.33 | 10164.71 | 28.18 | 636443.32 | 15656.66 |
914 | 10 | 223.00 | 284.00 | 2.87 | 290147.09 | 6348.95 | 8172.49 | 31.96 | 580294.19 | 12697.90 |
914 | 12 | 267.00 | 340.05 | 2.87 | 345889.61 | 7568.70 | 9763.82 | 31.89 | 691779.21 | 15137.40 |
914 | 12.5 | 278.00 | 354.02 | 2.87 | 359708.33 | 7871.08 | 10159.43 | 31.88 | 719416.65 | 15742.16 |
914 | 14.2 | 315.00 | 401.41 | 2.87 | 406344.38 | 8891.56 | 11497.84 | 31.82 | 812688.75 | 17783.12 |
914 | 16 | 354.00 | 451.38 | 2.87 | 455141.71 | 9959.34 | 12903.83 | 31.75 | 910283.42 | 19918.67 |
1016 | 10 | 248.00 | 316.04 | 3.19 | 399849.58 | 7871.05 | 10120.69 | 35.57 | 799699.17 | 15742.11 |
1016 | 12 | 297.00 | 378.50 | 3.19 | 476984.45 | 9389.46 | 12096.77 | 35.50 | 953968.89 | 18778.92 |
1016 | 12.5 | 309.00 | 394.07 | 3.19 | 496122.95 | 9766.20 | 12588.30 | 35.48 | 992245.91 | 19532.40 |
1016 | 14.2 | 351.00 | 446.91 | 3.19 | 560761.86 | 11038.62 | 14252.12 | 35.42 | 1121523.73 | 22077.24 |
1016 | 16 | 395.00 | 502.65 | 3.19 | 628479.25 | 12371.64 | 16001.37 | 35.36 | 1256958.50 | 24743.28 |
1219 | 10 | 298.00 | 379.82 | 3.83 | 694014.28 | 11386.62 | 14617.14 | 42.75 | 1388028.57 | 22773.23 |
1219 | 12 | 357.00 | 455.03 | 3.83 | 828716.10 | 13596.65 | 17482.76 | 42.68 | 1657432.20 | 27193.31 |
1219 | 12.5 | 372.00 | 473.79 | 3.83 | 862180.91 | 14145.71 | 18196.18 | 42.66 | 1724361.82 | 28291.42 |
1219 | 14.2 | 422.00 | 537.47 | 3.83 | 975333.95 | 16002.20 | 20612.87 | 42.60 | 1950667.90 | 32004.40 |
1219 | 16 | 475.00 | 604.69 | 3.83 | 1094091.08 | 17950.63 | 23156.71 | 42.54 | 2188182.16 | 35901.27 |
اگر از جدول اشتال لوله موجود در این صفحه استفاده نموده اید و سوالی یا مشکلی در رابطه با آن برایتان وجود داشت ، آن را از بخش نظرات همین مطلب، با ما در میان بگذارید. همان گونه که اشاره شد استفاده از این جدول استاندارد، در برآورد هزینه های دقیق و حتی کاهش آن تاثیر بسیار زیادی دارد. حتی برای تشخیص کیفیت لوله فولادی، بهترین گزینه استفاده از جدول اشتال آن است.
اما اگر میخواهید درباره جدول وزن لوله فولادی نیز اطلاعات بیشتری کسب کنید؛ توصیه ما کلیک کردن روی لینک زیر است: