قیمت لوله گالوانیزه
آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۲/۳۱- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ردیف | سایز (inch) | سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل تحویل | قیمت (ریال) | ثبت سفارش | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱ | ۳۳.۴ | ۲.۵ | ۱۲.۹ | ۶ | اصفهان | ۳۵۵,۰۰۰ | ثابت | |
۲ | "۱/۱.۴ | ۴۲.۲ | ۲ | ۱۳.۴ | ۶ | اصفهان | ۳۶۵,۰۰۰ | ثابت | |
۳ | "۱/۱.۴ | ۴۲.۲ | ۲.۵ | ۱۶.۳ | ۶ | اصفهان | ۳۵۵,۰۰۰ | ثابت | |
۴ | "۱/۱.۲ | ۴۸.۳ | ۲ | ۱۵.۲ | ۶ | اصفهان | ۳۶۵,۰۰۰ | ثابت | |
۵ | "۱/۱.۲ | ۴۸.۳ | ۲.۵ | ۱۸.۵ | ۶ | اصفهان | ۳۵۵,۰۰۰ | ثابت | |
۶ | " ۲ | ۶۰.۳ | ۲ | ۱۸.۹ | ۶ | اصفهان | ۳۶۵,۰۰۰ | ثابت | |
۷ | " ۲ | ۶۰.۳ | ۲.۵ | ۲۳.۱ | ۶ | اصفهان | ۳۵۵,۰۰۰ | ثابت | |
۸ | " ۱.۲ | ۲۱.۳ | ۲ | ۶.۹ | ۶ | اصفهان | ۳۶۵,۰۰۰ | ثابت | |
۹ | " ۱.۲ | ۲۱.۳ | ۲.۵ | ۸.۲ | ۶ | اصفهان | ۳۵۵,۰۰۰ | ثابت | |
۱۰ | " ۳.۴ | ۲۶.۷ | ۲ | ۸.۶ | ۶ | اصفهان | ۳۶۵,۰۰۰ | ثابت | |
۱۱ | " ۳.۴ | ۲۶.۷ | ۲.۵ | ۱۰.۳ | ۶ | اصفهان | ۳۵۵,۰۰۰ | ثابت | |
۱۲ | " ۱ | ۳۳.۴ | ۲ | ۱۰.۷ | ۶ | اصفهان | ۳۶۵,۰۰۰ | ثابت |
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند