قیمت لوله گالوانیزه
آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۶- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | سایز (inch) | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۲.۵ | ۱۲.۹ | ۱ | ۳۴۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۱۳.۴ | ۱/۱.۴ | ۳۵۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۱۶.۳ | ۱/۱.۴ | ۳۴۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۱۵.۲ | ۱/۱.۲ | ۳۵۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۱۸.۵ | ۱/۱.۲ | ۳۴۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۱۸.۹ | ۲ | ۳۵۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۲۳.۱ | ۲ | ۳۴۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۶.۹ | ۱.۲ | ۳۵۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۸.۲ | ۱.۲ | ۳۴۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۸.۶ | ۳.۴ | ۳۵۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۱۰.۳ | ۳.۴ | ۳۴۸,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۱۰.۷ | ۱ | ۳۵۸,۰۰۰ | نامشخص |
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
سوالات متداول

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند