قیمت لوله گازی توکار کارخانه سپاهان
آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۱.۲ | ۲.۸ | ۸/۸۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰ | نامشخص | |
۳.۴ | ۲.۹ | ۱۰/۸۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰ | نامشخص | |
۱ | ۳.۴ | ۱۵/۲۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰ | نامشخص | |
۱.۱/۴ | ۳.۶ | ۱۹/۹۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰ | نامشخص | |
۱/۱.۲ | ۳.۷ | ۲۵ | ۲۸۶,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۳.۹ | ۳۴ | ۲۸۶,۰۰۰ | نامشخص |
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
سوالات متداول

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند