قیمت لوله گازی توکار کارخانه سپاهان
آخرین بروزرسانی : ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۱/۲/۳۱- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | محل تحویل | تعداد شاخه در هر بسته | قیمت (ریال) | ثبت سفارش | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | " ۱.۲ | ۲.۸ | ۸/۸۰۰ | ۶ | اصفهان | ۱۶۹ | ۲۹۷,۶۰۰ | ثابت | |
۲ | " ۳.۴ | ۲.۹ | ۱۰/۸۰۰ | ۶ | اصفهان | ۱۲۷ | ۲۹۷,۶۰۰ | ثابت | |
۳ | " ۱ | ۳.۴ | ۱۵/۲۰۰ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۲۹۷,۶۰۰ | ثابت | |
۴ | ۱.۱/۴ | ۳.۶ | ۱۹/۹۰۰ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۲۹۷,۶۰۰ | ثابت | |
۵ | "۱/۱.۲ | ۳.۷ | ۲۵ | ۶ | اصفهان | ۶۱ | ۲۹۷,۶۰۰ | ثابت | |
۶ | " ۲ | ۳.۹ | ۳۴ | ۶ | اصفهان | ۳۷ | ۲۹۷,۶۰۰ | ثابت |
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند