قیمت لوله مبلی خاور صنعت هما
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۴/۲۹- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۱,۱۰۰ | نامشخص |
۲ | ۶ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۱,۱۰۰ | نامشخص |
۳ | ۶ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۱,۱۰۰ | نامشخص |
۴ | ۸ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۴,۱۰۰ | نامشخص |
۵ | ۸ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۴,۱۰۰ | نامشخص |
۶ | ۸ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۳,۱۰۰ | نامشخص |
۷ | ۱۰ | ۰.۴ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۷,۱۰۰ | نامشخص |
۸ | ۱۰ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۷,۱۰۰ | نامشخص |
۹ | ۱۰ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۳,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰ | ۱۰ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۲,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱ | ۱۰ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۲,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲ | ۱۰ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۲,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳ | ۱۰ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۷,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴ | ۱۲ | ۰.۴ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۰,۶۰۰ | نامشخص |
۱۵ | ۱۲ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۶۰۰ | نامشخص |
۱۶ | ۱۲ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۶,۶۰۰ | نامشخص |
۱۷ | ۱۲ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۱۸ | ۱۲ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۱۹ | ۱۲ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۲۰ | ۱۲ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۲۱ | ۱۲ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۲۲ | ۱۳ | ۰.۴ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۰,۶۰۰ | نامشخص |
۲۳ | ۱۳ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۶۰۰ | نامشخص |
۲۴ | ۱۳ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۶,۶۰۰ | نامشخص |
۲۵ | ۱۳ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۲۶ | ۱۳ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۲۷ | ۱۳ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۲۸ | ۱۳ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۲۹ | ۱۳ | ۱/۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۳۰ | ۱۴ | ۰.۴ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۰,۶۰۰ | نامشخص |
۳۱ | ۱۴ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۶۰۰ | نامشخص |
۳۲ | ۱۴ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۶,۶۰۰ | نامشخص |
۳۳ | ۱۴ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۳۴ | ۱۴ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۳۵ | ۱۴ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۳۶ | ۱۴ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۳۷ | ۱۴ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص |
۳۸ | ۱۶ | ۰.۳ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۵,۳۰۰ | نامشخص |
۳۹ | ۱۶ | ۰.۴ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۰,۳۰۰ | نامشخص |
۴۰ | ۱۶ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۳۰۰ | نامشخص |
۴۱ | ۱۶ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۶,۳۰۰ | نامشخص |
۴۲ | ۱۶ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۳۰۰ | نامشخص |
۴۳ | ۱۶ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۳۰۰ | نامشخص |
۴۴ | ۱۶ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۳۰۰ | نامشخص |
۴۵ | ۱۶ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۳۰۰ | نامشخص |
۴۶ | ۱۶ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۳۰۰ | نامشخص |
۴۷ | ۱۶ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۳۰۰ | نامشخص |
۴۸ | ۱۸ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۱۰۰ | نامشخص |
۴۹ | ۱۸ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص |
۵۰ | ۱۸ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۵۱ | ۱۸ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۵۲ | ۱۸ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۵۳ | ۱۸ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۵۴ | ۱۸ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۵۵ | ۱۸ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۵۶ | ۱۹ | ۰.۳ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۵,۱۰۰ | نامشخص |
۵۷ | ۱۹ | ۰.۴ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۰,۱۰۰ | نامشخص |
۵۸ | ۱۹ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۱۰۰ | نامشخص |
۵۹ | ۱۹ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص |
۶۰ | ۱۹ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۱ | ۱۹ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۲ | ۱۹ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۳ | ۱۹ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۴ | ۱۹ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۵ | ۱۹ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۶ | ۱۹ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۷ | ۱۹ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۸ | ۲۰ | ۰.۳ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۵,۱۰۰ | نامشخص |
۶۹ | ۲۰ | ۰.۴ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۰,۱۰۰ | نامشخص |
۷۰ | ۲۰ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۱۰۰ | نامشخص |
۷۱ | ۲۰ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص |
۷۲ | ۲۰ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۷۳ | ۲۰ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۷۴ | ۲۰ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۷۵ | ۲۰ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۷۶ | ۲۰ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۷۷ | ۲۰ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۷۸ | ۲۰ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۷۹ | ۲۰ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۸۰ | ۲۱.۵ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۸۱ | ۲۲ | ۰.۳ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۵,۱۰۰ | نامشخص |
۸۲ | ۲۲ | ۰.۴ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۶۰,۱۰۰ | نامشخص |
۸۳ | ۲۲ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۱۰۰ | نامشخص |
۸۴ | ۲۲ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۱,۱۰۰ | نامشخص |
۸۵ | ۲۲ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۸۶ | ۲۲ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۸۷ | ۲۲ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۸۸ | ۲۲ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۸۹ | ۲۲ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۹۰ | ۲۲ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۷,۱۰۰ | نامشخص |
۹۱ | ۲۲ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۹۲ | ۲۲ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۹۳ | ۲۵ | ۰.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۵۰,۱۰۰ | نامشخص |
۹۴ | ۲۵ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۱,۱۰۰ | نامشخص |
۹۵ | ۲۵ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۹۶ | ۲۵ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۹۷ | ۲۵ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۷,۱۰۰ | نامشخص |
۹۸ | ۲۵ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۹۹ | ۲۵ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۰ | ۲۵ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۱ | ۲۵ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۲ | ۲۵ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۳ | ۲۸ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۱,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۴ | ۲۸ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۵ | ۲۸ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۶ | ۲۸ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۷ | ۲۸ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۸ | ۲۸ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۰۹ | ۲۸ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۰ | ۲۸ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۱ | ۲۸ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۲ | ۳۰ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۱,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۳ | ۳۰ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۴ | ۳۰ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۵ | ۳۰ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۶ | ۳۰ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۷ | ۳۰ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۸ | ۳۰ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۱۹ | ۳۰ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۰ | ۳۰ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۱ | ۳۲ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۱,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۲ | ۳۲ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۳ | ۳۲ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۴ | ۳۲ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۵ | ۳۲ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۶ | ۳۲ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۷ | ۳۲ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۸ | ۳۲ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۲۹ | ۳۲ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۰ | ۳۵ | ۰.۶ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۴۱,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۱ | ۳۵ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۲ | ۳۵ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۳ | ۳۵ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۴ | ۳۵ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۵ | ۳۵ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۶ | ۳۵ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۷ | ۳۵ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۸ | ۳۵ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۳۹ | ۳۶ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۰ | ۳۶ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۱ | ۳۶ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۲ | ۳۶ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۳ | ۳۶ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۴ | ۳۶ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۵ | ۳۶ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۶ | ۳۶ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۷ | ۳۸ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۸ | ۳۸ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۷,۱۰۰ | نامشخص |
۱۴۹ | ۳۸ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۰ | ۳۸ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۱ | ۳۸ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۲ | ۳۸ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۳ | ۳۸ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۴ | ۳۸ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۵ | ۴۰ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۶ | ۴۰ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۷ | ۴۰ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۸ | ۴۰ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۵۹ | ۴۰ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۰ | ۴۰ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۱ | ۴۰ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۲ | ۴۰ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۳ | ۴۲ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۴ | ۴۲ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۵ | ۴۲ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۶ | ۴۲ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۷,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۷ | ۴۲ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۸ | ۴۲ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۶۹ | ۴۲ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۰ | ۴۲ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۱ | ۴۵ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۹,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۲ | ۴۵ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۳ | ۴۵ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۴ | ۴۵ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۵ | ۴۵ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۶ | ۴۵ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۷ | ۴۵ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۸ | ۴۵ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۷۹ | ۴۶ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۰ | ۴۶ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۱ | ۴۶ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۲ | ۴۶ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۳ | ۴۶ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۴ | ۴۶ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۵ | ۴۶ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۶ | ۴۶ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۷ | ۴۸ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۸ | ۴۸ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۸۹ | ۴۸ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۰ | ۴۸ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۱ | ۴۸ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۲ | ۴۸ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۳ | ۴۸ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۴ | ۴۸ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۵ | ۵۰ | ۰.۷ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۶ | ۵۰ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۷ | ۵۰ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۸ | ۵۰ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۱۹۹ | ۵۰ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۰ | ۵۰ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۱ | ۵۰ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۲ | ۵۰ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۳ | ۵۴ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۴ | ۵۴ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۵ | ۵۴ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۶ | ۵۴ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۷ | ۵۴ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۸ | ۵۴ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۰۹ | ۵۴ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۱۰ | ۶۰ | ۰.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۱۱ | ۶۰ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۱۲ | ۶۰ | ۱ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۱۳ | ۶۰ | ۱.۲۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۱۴ | ۶۰ | ۱.۵ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۷,۱۰۰ | نامشخص |
۲۱۵ | ۶۰ | ۱.۸ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۱۶ | ۶۰ | ۲ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
۲۱۷ | ۷۶ | ۰.۹ | ۶ | تهران-خاور صنعت هما | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
