قیمت لوله اسپیرال
آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | سایز (inch) | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۸ | ۰ | ۱۰.۵ | ۲۷۵,۰۰۰ | نامشخص | |
۸ | ۰ | ۱۰.۵ | ۲۷۵,۰۰۰ | نامشخص | |
۰ | ۱۰ | ۱۰.۵ | ۲۷۵,۰۰۰ | نامشخص | |
۰ | ۱۰ | ۱۰.۵ | ۲۷۵,۰۰۰ | نامشخص | |
۱۰ | ۰ | ۳۵۸۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | نامشخص |
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
سوالات متداول

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند