قیمت لوله اسپیرال
آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۲/۳۱- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ردیف | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) | ثبت سفارش | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۴ | ۸ | ۱۴۲۸ | ۱۲ | ۲۷۵,۰۰۰ | ثابت | |
۲ | ۲۸ | ۸ | ۱۶۷۰ | ۱۲ | ۲۷۵,۰۰۰ | ثابت | |
۳ | ۳۲ | ۱۰ | ۲۳۸۰ | ۱۲ | ۲۷۵,۰۰۰ | ثابت | |
۴ | ۴۰ | ۱۰ | ۲۹۸۰ | ۱۲ | ۲۷۵,۰۰۰ | ثابت | |
۵ | ۴۸ | ۱۰ | ۳۵۸۰ | ۱۲ | ۲۷۵,۰۰۰ | ثابت |
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند