قیمت قوطی صنعتی کیان پرشیا
آخرین بروزرسانی : ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | سایز (mm) | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۲ | ۸.۲ | ۲۰*۲۰ | ۲۵۷,۵۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۱۱.۵ | ۳۰*۳۰ | ۲۵۷,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۱۵ | ۴۰*۴۰ | ۲۵۷,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۱۷.۵ | ۶۰*۳۰ | ۲۵۷,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۲۳ | ۸۰*۴۰ | ۲۵۷,۰۰۰ | نامشخص | |
۲ | ۳۴ | ۹۰*۹۰ | ۲۵۷,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۲۴ | ۵۰*۵۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۴۳ | ۹۰*۹۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۴۷.۲ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | نامشخص | |
۲.۵ | ۴۷.۲ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | نامشخص |
سوالات متداول

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند