
قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی خاور صنعت هما
آخرین بروزرسانی : ۰۶:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹- به من خبر بده
- چاپ
- آرشیو قیمت
سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) | خرید | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۱۰*۱۰ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۶۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۱۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۱۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۱۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص | |
*****************۱۰*۱۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۶۰۰ | نامشخص | |
۱۲.۵*۱۲.۵ | ۰.۵ | ۶ | ۲۵۰,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۲.۵*۱۲.۵ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۲.۵*۱۲.۵ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۲.۵*۱۲.۵ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۲.۵*۱۲.۵ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۲.۵*۱۲.۵ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۱۴ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۱۴ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۱۴ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۱۴ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۱۴ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۱۴ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۶*۱۶ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۶*۱۶ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۶*۱۶ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۶*۱۶ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۶*۱۶ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۶*۱۶ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۶*۱۶ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۹*۱۹ | ۰.۵ | ۶ | ۲۵۰,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۹*۱۹ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۹*۱۹ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۹*۱۹ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۹*۱۹ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۹*۱۹ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۹*۱۹ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۹*۱۹ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ۰.۵ | ۶ | ۲۵۰,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۱,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۱۰*۲۵ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | ************************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۲۵ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۳۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۵*۵۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | ۰.۶ | ۶ | ۲۴۶,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۵۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۵۰*۵۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۵۰*۵۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۵۰*۵۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۵۰*۵۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۵۰*۵۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۵۰*۵۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۵۰*۵۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۵۰*۵۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۶۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۶۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۶۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۶۰ | ************************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۶۰ | ۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۶۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۶۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۲۰*۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۶۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۶۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۶۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۶۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۶۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۶۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۶۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۳۰*۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۶۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۶۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۶۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۶۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۶۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۶۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۶۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
**************۴۰*۸۰ | ۰.۷ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
**************۴۰*۸۰ | ۰.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
**************۴۰*۸۰ | ۰.۹ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
**************۴۰*۸۰ | ***************۱ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
**************۴۰*۸۰ | *************۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
۴۰*۸۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
**************۴۰*۸۰ | ۱.۸ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص | |
**************۴۰*۸۰ | ۲ | ۶ | ۲۳۵,۱۰۰ | نامشخص |
سوالات متداول

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند