قیمت تسمه نوردی (کرومیت) آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۹/۱۰- ماشین حساب
- چاپ
- آرشیو قیمت
- ثبـــــت سفارش
ردیف | ضخامت (mm) | عرض (mm) | طول (m) | کارخانه-محل تحویل | قیمت (ریال) | نوسـانات (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸ | ۱۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۲ | ۸ | ۲۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۳ | ۸ | ۲۵۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۴ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۵ | ۱۰ | ۲۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۶ | ۱۰ | ۲۵۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۷ | ۱۰ | ۲۷۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | تماس بگیرید | نامشخص |
۸ | ۱۰ | ۳۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۵,۰۰۰ | نامشخص |
۹ | ۱۰ | ۴۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۰ | ۱۲ | ۱۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۱۱ | ۱۲ | ۲۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۱۲ | ۱۲ | ۲۵۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۱۳ | ۱۲ | ۲۷۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۴ | ۱۲ | ۳۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۵,۰۰۰ | نامشخص |
۱۵ | ۱۲ | ۳۲۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | تماس بگیرید | نامشخص |
۱۶ | ۱۲ | ۴۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۸,۰۰۰ | نامشخص |
۱۷ | ۱۵ | ۲۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۱۸ | ۱۵ | ۲۵۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۱۹ | ۱۵ | ۲۷۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | تماس بگیرید | نامشخص |
۲۰ | ۱۵ | ۳۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۵,۰۰۰ | نامشخص |
۲۱ | ۱۵ | ۴۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۸,۰۰۰ | نامشخص |
۲۲ | ۲۰ | ۲۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۲۳ | ۲۰ | ۲۵۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۰,۰۰۰ | نامشخص |
۲۴ | ۲۰ | ۲۷۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | تماس بگیرید | نامشخص |
۲۵ | ۲۰ | ۳۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۵,۰۰۰ | نامشخص |
۲۶ | ۲۰ | ۴۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۸,۰۰۰ | نامشخص |
۲۷ | ۲۵ | ۳۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۵,۰۰۰ | نامشخص |
۲۸ | ۳۰ | ۳۰۰ | ۶ | آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) | ۱۲۵,۰۰۰ | نامشخص |
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد، همه موارد الزامی هستند